Pueblos indígenas con mayor presencia en la entidad

MAZAHUAS
MAZAHUAS
NAHUAS
NAHUAS
OTOMÍES
OTOMÍES
P'URHÉPECHAS
P'URHÉPECHAS

Población Indígena en el año 2015

MICHOACÁN 2015

PUEBLO INDÍGENA HOMBRES MUJERES TOTAL
Akateko 0 0 0
Amuzgo 455 398 853
Awakateko 0 0 0
Ayapaneco 0 0 0
Ch’ol 170 82 252
Chatino 5 0 5
Chichimeco jonaz 0 0 0
Chinanteco 12 13 25
Chocholteco 0 0 0
Chontal de Oaxaca 0 0 0
Chontal de Tabasco 46 23 69
Chontal insuficientemente especificado 0 0 0
Chuj 0 0 0
Cora 0 6 6
Cucapá 0 0 0
Cuicateco 24 30 54
Guarijío 0 0 0
Huasteco 41 80 121
Huave 21 7 28
Huichol 29 35 64
Ixcateco 0 0 0
Ixil 0 0 0
Jakalteko 0 0 0
K’iche’ 0 0 0
Kaqchikel 0 0 0
Kickapoo 0 0 0
Kiliwa 0 0 0
Kumiai 0 0 0
Lacandón 0 0 0
Mam 5 5 10
Matlatzinca 0 0 0
Maya 349 368 717
Mayo 4 4 8
Mazahua 5,607 6,460 12,067
Mazateco 24 16 40
Mixe 81 82 163
Mixteco 1,564 1,444 3,008
Náhuatl 8,989 9,256 18,245
No especificado 4,817 4,251 9,068
Oluteco 0 0 0
Otomí 1,067 1,235 2,302
Otras lenguas de América 27 18 45
Paipai 0 0 0
Pame 0 0 0
Pápago 0 0 0
Pima 0 0 0
Popoloca 7 7 14
Popoluca de la sierra 0 0 0
Popoluca insuficientemente especificado 15 10 25
Q’anjob’al 0 0 0
Q’eqchi’ 0 0 0
Qato’k 0 0 0
Sayulteco 0 0 0
Seri 0 0 0
Tarahumara 36 33 69
Tarasco 88,554 99,039 187,593
Teko 0 0 0
Tepehua 5 11 16
Tepehuano del norte 0 0 0
Tepehuano del sur 0 0 0
Tepehuano insuficientemente especificado 0 0 0
Texistepequeño 0 0 0
Tlahuica 6 3 9
Tlapaneco 186 235 421
Tojolabal 0 0 0
Totonaco 115 115 230
Triqui 13 8 21
Tseltal 228 145 373
Tsotsil 118 110 228
Yaqui 35 35 70
Zapoteco 628 767 1,395
Zoque 12 29 41

Población Indígena en el año 2010

MICHOACÁN 2010

NOM_ENT CVE_PUEB PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Michoacán de Ocampo 1 Amuzgo 597 308 289
Michoacán de Ocampo 4 Chatino 19 13 6
Michoacán de Ocampo 5 Chichimeco jonaz 10 6 4
Michoacán de Ocampo 6 Chinanteco 93 47 46
Michoacán de Ocampo 8 Ch'ol 97 53 44
Michoacán de Ocampo 9 Chontal de Oaxaca 5 2 3
Michoacán de Ocampo 12 Cora 6 5 1
Michoacán de Ocampo 14 Cuicateco 39 17 22
Michoacán de Ocampo 16 Huasteco 64 31 33
Michoacán de Ocampo 17 Huave 7 4 3
Michoacán de Ocampo 18 Huichol 49 26 23
Michoacán de Ocampo 21 Jakalteko 10 7 3
Michoacán de Ocampo 28 Mam 4 3 1
Michoacán de Ocampo 29 Matlatzinca 4 2 2
Michoacán de Ocampo 30 Maya 364 192 172
Michoacán de Ocampo 31 Mayo 23 11 12
Michoacán de Ocampo 32 Mazahua 11,622 5,655 5,967
Michoacán de Ocampo 33 Mazateco 143 71 72
Michoacán de Ocampo 34 Mixe 221 117 104
Michoacán de Ocampo 35 Mixteco 2,113 1,065 1,048
Michoacán de Ocampo 36 Náhuatl 13,516 6,814 6,702
Michoacán de Ocampo 38 Otomí 1,751 865 886
Michoacán de Ocampo 40 Pame 4 2 2
Michoacán de Ocampo 43 Popoloca 1 0 1
Michoacán de Ocampo 46 Q'eqchi' 1 1 0
Michoacán de Ocampo 49 Seri 4 2 2
Michoacán de Ocampo 50 Tarahumara 45 24 21
Michoacán de Ocampo 51 Tarasco/Purépecha 167,676 79,833 87,843
Michoacán de Ocampo 53 Tepehua 10 6 4
Michoacán de Ocampo 57 Tlahuica/Ocuilteco 1 1 0
Michoacán de Ocampo 58 Tlapaneco 288 143 145
Michoacán de Ocampo 59 Tojolabal 23 11 12
Michoacán de Ocampo 60 Totonaco 211 105 106
Michoacán de Ocampo 61 Triqui 76 36 40
Michoacán de Ocampo 62 Tseltal 455 248 207
Michoacán de Ocampo 63 Tsotsil 93 47 46
Michoacán de Ocampo 64 Yaqui 24 14 10
Michoacán de Ocampo 65 Zapoteco 914 477 437
Michoacán de Ocampo 66 Zoque 28 15 13
Michoacán de Ocampo 98 Otras lenguas de América 27 15 12
Michoacán de Ocampo 99 Insuficientemente especificado 12,840 6,305 6,535