Pueblos indígenas con mayor presencia en la entidad

AKATECOS
AKATECOS
CHUJES
CHUJES
IXILES
IXILES
JAKALTECO
JAKALTECO
K'ICHES
K'ICHES
KAQCHIKELES
KAQCHIKELES
MAMES
MAMES
MAYA
MAYA
Q'ANJOB'ALES
Q'ANJOB'ALES
Q'EQCHIS
Q'EQCHIS

Población Indígena en el año 2015

QUINTANA ROO 2015

Pueblos Hombre Mujer Total
Akateko 228.00 39.00 267.00
Amuzgo 0.00 0.00 0.00
Awakateko 0.00 0.00 0.00
Ayapaneco 0.00 0.00 0.00
Ch’ol 4,541.00 4,137.00 8,678.00
Chatino 0.00 0.00 0.00
Chichimeco jonaz 0.00 0.00 0.00
Chinanteco 236.00 128.00 364.00
Chocholteco 0.00 0.00 0.00
Chontal de Oaxaca 0.00 0.00 0.00
Chontal de Tabasco 41.00 0.00 41.00
Chontal insuficientemente especificado 398.00 292.00 690.00
Chuj 96.00 12.00 108.00
Cora 3.00 0.00 3.00
Cucapá 0.00 0.00 0.00
Cuicateco 8.00 4.00 12.00
Guarijío 0.00 0.00 0.00
Huasteco 3.00 16.00 19.00
Huave 71.00 56.00 127.00
Huichol 93.00 104.00 197.00
Ixcateco 0.00 0.00 0.00
Ixil 87.00 34.00 121.00
Jakalteko 46.00 148.00 194.00
K’iche’ 49.00 16.00 65.00
Kaqchikel 0.00 0.00 0.00
Kickapoo 0.00 0.00 0.00
Kiliwa 0.00 0.00 0.00
Kumiai 0.00 0.00 0.00
Lacandón 0.00 0.00 0.00
Mam 1,929.00 1,571.00 3,500.00
Matlatzinca 0.00 0.00 0.00
Maya 216,779.00 211,259.00 428,038.00
Mayo 0.00 0.00 0.00
Mazahua 189.00 119.00 308.00
Mazateco 153.00 143.00 296.00
Mixe 1,013.00 859.00 1,872.00
Mixteco 500.00 527.00 1,027.00
Náhuatl 2,782.00 1,976.00 4,758.00
No especificado 2,737.00 2,702.00 5,439.00
Oluteco 0.00 0.00 0.00
Otomí 32.00 35.00 67.00
Otras lenguas de América 22.00 36.00 58.00
Paipai 0.00 0.00 0.00
Pame 0.00 0.00 0.00
Pápago 0.00 0.00 0.00
Pima 0.00 0.00 0.00
Popoloca 19.00 10.00 29.00
Popoluca de la sierra 0.00 0.00 0.00
Popoluca insuficientemente especificado 158.00 121.00 279.00
Q’anjob’al 1,299.00 1,140.00 2,439.00
Q’eqchi’ 242.00 238.00 480.00
Qato’k 0.00 0.00 0.00
Sayulteco 0.00 0.00 0.00
Seri 0.00 0.00 0.00
Tarahumara 7.00 5.00 12.00
Tarasco 111.00 85.00 196.00
Teko 0.00 0.00 0.00
Tepehua 37.00 37.00 74.00
Tepehuano del norte 0.00 0.00 0.00
Tepehuano del sur 0.00 0.00 0.00
Tepehuano insuficientemente especificado 0.00 0.00 0.00
Texistepequeño 0.00 0.00 0.00
Tlahuica 0.00 0.00 0.00
Tlapaneco 71.00 54.00 125.00
Tojolabal 302.00 171.00 473.00
Totonaco 820.00 878.00 1,698.00
Triqui 16.00 16.00 32.00
Tseltal 6,203.00 4,035.00 10,238.00
Tsotsil 5,287.00 3,400.00 8,687.00
Yaqui 0.00 8.00 8.00
Zapoteco 1,548.00 1,917.00 3,465.00
Zoque 2,191.00 1,569.00 3,760.00

Población Indígena en el año 2010

QUINTANA ROO 2010

NOM_ENT CVE_PUEB PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Quintana Roo 1 Amuzgo 20 12 8
Quintana Roo 2 Awakateko 7 6 1
Quintana Roo 4 Chatino 23 8 15
Quintana Roo 5 Chichimeco jonaz 4 2 2
Quintana Roo 6 Chinanteco 244 122 122
Quintana Roo 7 Chocholteco/Chocho 6 3 3
Quintana Roo 8 Ch'ol 5,733 3,161 2,572
Quintana Roo 9 Chontal de Oaxaca 11 4 7
Quintana Roo 10 Chontal de Tabasco 75 48 27
Quintana Roo 11 Chuj 70 47 23
Quintana Roo 12 Cora 9 4 5
Quintana Roo 16 Huasteco 53 25 28
Quintana Roo 17 Huave 123 64 59
Quintana Roo 18 Huichol 28 14 14
Quintana Roo 19 Ixcateco 2 1 1
Quintana Roo 20 Ixil 85 51 34
Quintana Roo 21 Jakalteko 72 38 34
Quintana Roo 22 K'iche' 77 38 39
Quintana Roo 23 Kaqchikel 35 22 13
Quintana Roo 24 Kickapoo 3 3 0
Quintana Roo 25 Kiliwa 4 2 2
Quintana Roo 26 Kumiai 6 3 3
Quintana Roo 27 Lacandón 2 1 1
Quintana Roo 28 Mam 2,019 1,082 937
Quintana Roo 30 Maya 364,592 187,970 176,622
Quintana Roo 31 Mayo 77 41 36
Quintana Roo 32 Mazahua 128 69 59
Quintana Roo 33 Mazateco 265 126 139
Quintana Roo 34 Mixe 1,099 554 545
Quintana Roo 35 Mixteco 572 292 280
Quintana Roo 36 Náhuatl 2,893 1,471 1,422
Quintana Roo 38 Otomí 180 96 84
Quintana Roo 43 Popoloca 16 11 5
Quintana Roo 44 Popoluca de la sierra 2 2 0
Quintana Roo 45 Q'anjob'al 2,450 1,283 1,167
Quintana Roo 46 Q'eqchi' 387 192 195
Quintana Roo 50 Tarahumara 20 12 8
Quintana Roo 51 Tarasco/Purépecha 93 53 40
Quintana Roo 53 Tepehua 5 4 1
Quintana Roo 58 Tlapaneco 66 31 35
Quintana Roo 59 Tojolabal 389 242 147
Quintana Roo 60 Totonaco 1,443 729 714
Quintana Roo 61 Triqui 11 5 6
Quintana Roo 62 Tseltal 5,009 2,843 2,166
Quintana Roo 63 Tsotsil 5,513 3,202 2,311
Quintana Roo 64 Yaqui 16 9 7
Quintana Roo 65 Zapoteco 2,433 1,248 1,185
Quintana Roo 66 Zoque 2,076 1,126 950
Quintana Roo 98 Otras lenguas de América 69 34 35
Quintana Roo 99 Insuficientemente especificado 5,777 2,979 2,798