Población Indígena en el año 2015

AGUASCALIENTES 2015

PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES
Akateko 0 0 0.00
Amuzgo 0 0 0.00
Awakateko 0 0 0.00
Ayapaneco 0 0 0.00
Ch’ol 31 21 10.00
Chatino 70 30 40.00
Chichimeco jonaz 1 1 0.00
Chinanteco 0 0 0.00
Chocholteco 0 0 0.00
Chontal de Oaxaca 0 0 0.00
Chontal de Tabasco 20 10 10.00
Chontal insuficientemente especificado 0 0 0.00
Chuj 0 0 0.00
Cora 106 84 22.00
Cucapá 0 0 0.00
Cuicateco 0 0 0.00
Guarijío 0 0 0.00
Huasteco 170 108 62.00
Huave 0 0 0.00
Huichol 566 222 344.00
Ixcateco 0 0 0.00
Ixil 0 0 0.00
Jakalteko 0 0 0.00
K’iche’ 28 20 8.00
Kaqchikel 0 0 0.00
Kickapoo 0 0 0.00
Kiliwa 0 0 0.00
Kumiai 0 0 0.00
Lacandón 0 0 0.00
Mam 0 0 0.00
Matlatzinca 0 0 0.00
Maya 305 144 161.00
Mayo 10 8 2.00
Mazahua 1,464 821 643.00
Mazateco 56 32 24.00
Mixe 220 128 92.00
Mixteco 279 93 186.00
Náhuatl 2,313 1,293 1,020.00
No especificado 798 366 432.00
Oluteco 0 0 0.00
Otomí 562 247 315.00
Otras lenguas de América 331 67 264.00
Paipai 0 0 0.00
Pame 2 0 2.00
Pápago 0 0 0.00
Pima 0 0 0.00
Popoloca 0 0 0.00
Popoluca de la sierra 0 0 0.00
Popoluca insuficientemente especificado 0 0 0.00
Q’anjob’al 0 0 0.00
Q’eqchi’ 0 0 0.00
Qato’k 0 0 0.00
Sayulteco 0 0 0.00
Seri 0 0 0.00
Tarahumara 228 164 64.00
Tarasco 735 345 390.00
Teko 0 0 0.00
Tepehua 0 0 0.00
Tepehuano del norte 0 0 0.00
Tepehuano del sur 0 0 0.00
Tepehuano insuficientemente especificado 0 0 0.00
Texistepequeño 0 0 0.00
Tlahuica 0 0 0.00
Tlapaneco 90 45 45.00
Tojolabal 0 0 0.00
Totonaco 299 149 150.00
Triqui 0 0 0.00
Tseltal 0 0 0.00
Tsotsil 33 12 21.00
Yaqui 3 3 0.00
Zapoteco 577 241 336.00
Zoque 9 0 9.00

Población Indígena en el año 2010

AGUASCALIENTES 2010

NOM_ENT CVE_PUEB PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Aguascalientes 1 Amuzgo 4 2 2
Aguascalientes 5 Chichimeco jonaz 1 1 0
Aguascalientes 6 Chinanteco 11 7 4
Aguascalientes 8 Ch'ol 18 5 13
Aguascalientes 12 Cora 7 4 3
Aguascalientes 16 Huasteco 114 61 53
Aguascalientes 18 Huichol 185 101 84
Aguascalientes 30 Maya 159 83 76
Aguascalientes 31 Mayo 4 2 2
Aguascalientes 32 Mazahua 491 239 252
Aguascalientes 33 Mazateco 30 15 15
Aguascalientes 34 Mixe 80 40 40
Aguascalientes 35 Mixteco 127 58 69
Aguascalientes 36 Náhuatl 1,014 526 488
Aguascalientes 38 Otomí 268 128 140
Aguascalientes 40 Pame 5 1 4
Aguascalientes 43 Popoloca 2 1 1
Aguascalientes 50 Tarahumara 62 31 31
Aguascalientes 51 Tarasco/Purépecha 140 58 82
Aguascalientes 52 Teko 1 1 0
Aguascalientes 58 Tlapaneco 12 7 5
Aguascalientes 59 Tojolabal 4 3 1
Aguascalientes 60 Totonaco 117 64 53
Aguascalientes 62 Tseltal 4 2 2
Aguascalientes 63 Tsotsil 37 20 17
Aguascalientes 64 Yaqui 26 19 7
Aguascalientes 65 Zapoteco 254 134 120
Aguascalientes 66 Zoque 7 3 4
Aguascalientes 98 Otras lenguas de América 56 31 25
Aguascalientes 99 Insuficientemente especificado 3,186 1,588 1,598