Pueblos indígenas con mayor presencia en la entidad



KIKAPÚES
KIKAPÚES

Población Indígena en el año 2015

COAHUILA 2015

PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES
Akateko 0 0 0
Amuzgo 65 39 26
Awakateko 6 6 0
Ayapaneco 0 0 0
Ch’ol 151 59 92
Chatino 0 0 0
Chichimeco jonaz 0 0 0
Chinanteco 403 130 273
Chocholteco 0 0 0
Chontal de Oaxaca 0 0 0
Chontal de Tabasco 0 0 0
Chontal insuficientemente especificado 24 15 9
Chuj 0 0 0
Cora 21 10 11
Cucapá 0 0 0
Cuicateco 0 0 0
Guarijío 0 0 0
Huasteco 304 154 150
Huave 0 0 0
Huichol 110 51 59
Ixcateco 0 0 0
Ixil 0 0 0
Jakalteko 0 0 0
K’iche’ 0 0 0
Kaqchikel 0 0 0
Kickapoo 229 108 121
Kiliwa 0 0 0
Kumiai 0 0 0
Lacandón 0 0 0
Mam 0 0 0
Matlatzinca 0 0 0
Maya 507 290 217
Mayo 0 0 0
Mazahua 918 542 376
Mazateco 91 50 41
Mixe 253 193 60
Mixteco 208 91 117
Náhuatl 3,034 1,687 1,347
No especificado 2,849 1,540 1,309
Oluteco 0 0 0
Otomí 406 199 207
Otras lenguas de América 0 0 0
Paipai 0 0 0
Pame 30 0 30
Pápago 0 0 0
Pima 0 0 0
Popoloca 0 0 0
Popoluca de la sierra 0 0 0
Popoluca insuficientemente especificado 317 185 132
Q’anjob’al 20 10 10
Q’eqchi’ 0 0 0
Qato’k 0 0 0
Sayulteco 0 0 0
Seri 0 0 0
Tarahumara 596 238 358
Tarasco 121 37 84
Teko 0 0 0
Tepehua 0 0 0
Tepehuano del norte 0 0 0
Tepehuano del sur 5 5 0
Tepehuano insuficientemente especificado 0 0 0
Texistepequeño 0 0 0
Tlahuica 24 8 16
Tlapaneco 0 0 0
Tojolabal 39 13 26
Totonaco 1,281 728 553
Triqui 22 13 9
Tseltal 102 58 44
Tsotsil 72 28 44
Yaqui 16 4 12
Zapoteco 965 503 462
Zoque 160 87 73

Población Indígena en el año 2010

COAHUILA 2010

NOM_ENT CVE_PUEB PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Coahuila de Zaragoza 1 Amuzgo 15 9 6
Coahuila de Zaragoza 4 Chatino 4 2 2
Coahuila de Zaragoza 5 Chichimeco jonaz 6 3 3
Coahuila de Zaragoza 6 Chinanteco 56 27 29
Coahuila de Zaragoza 8 Ch'ol 71 37 34
Coahuila de Zaragoza 12 Cora 3 1 2
Coahuila de Zaragoza 14 Cuicateco 1 0 1
Coahuila de Zaragoza 16 Huasteco 216 112 104
Coahuila de Zaragoza 17 Huave 15 8 7
Coahuila de Zaragoza 18 Huichol 35 16 19
Coahuila de Zaragoza 21 Jakalteko 1 1 0
Coahuila de Zaragoza 22 K'iche' 7 5 2
Coahuila de Zaragoza 24 Kickapoo 519 264 255
Coahuila de Zaragoza 28 Mam 8 6 2
Coahuila de Zaragoza 30 Maya 448 234 214
Coahuila de Zaragoza 31 Mayo 17 10 7
Coahuila de Zaragoza 32 Mazahua 867 460 407
Coahuila de Zaragoza 33 Mazateco 82 43 39
Coahuila de Zaragoza 34 Mixe 220 118 102
Coahuila de Zaragoza 35 Mixteco 298 153 145
Coahuila de Zaragoza 36 Náhuatl 2,115 1,092 1,023
Coahuila de Zaragoza 38 Otomí 303 161 142
Coahuila de Zaragoza 40 Pame 3 1 2
Coahuila de Zaragoza 43 Popoloca 1 1 0
Coahuila de Zaragoza 46 Q'eqchi' 3 1 2
Coahuila de Zaragoza 49 Seri 6 4 2
Coahuila de Zaragoza 50 Tarahumara 314 166 148
Coahuila de Zaragoza 51 Tarasco/Purépecha 92 42 50
Coahuila de Zaragoza 53 Tepehua 8 5 3
Coahuila de Zaragoza 55 Tepehuano del sur 4 1 3
Coahuila de Zaragoza 58 Tlapaneco 14 7 7
Coahuila de Zaragoza 59 Tojolabal 2 1 1
Coahuila de Zaragoza 60 Totonaco 440 230 210
Coahuila de Zaragoza 61 Triqui 11 3 8
Coahuila de Zaragoza 62 Tseltal 78 42 36
Coahuila de Zaragoza 63 Tsotsil 71 44 27
Coahuila de Zaragoza 64 Yaqui 20 9 11
Coahuila de Zaragoza 65 Zapoteco 618 316 302
Coahuila de Zaragoza 66 Zoque 52 32 20
Coahuila de Zaragoza 98 Otras lenguas de América 32 21 11
Coahuila de Zaragoza 99 Insuficientemente especificado 7,562 3,823 3,739