Población Indígena en el año 2015

BAJA CALIFORNIA SUR 2015

PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES
Akateko 0 0 0
Amuzgo 398 197 201
Awakateko 0 0 0
Ayapaneco 0 0 0
Ch’ol 3 1 2
Chatino 72 47 25
Chichimeco jonaz 6 0 6
Chinanteco 64 40 24
Chocholteco 115 43 72
Chontal de Oaxaca 0 0 0
Chontal de Tabasco 0 0 0
Chontal insuficientemente especificado 0 0 0
Chuj 6 3 3
Cora 317 178 139
Cucapá 0 0 0
Cuicateco 0 0 0
Guarijío 0 0 0
Huasteco 59 30 29
Huave 248 111 137
Huichol 434 262 172
Ixcateco 0 0 0
Ixil 0 0 0
Jakalteko 0 0 0
K’iche’ 0 0 0
Kaqchikel 0 0 0
Kickapoo 0 0 0
Kiliwa 177 118 59
Kumiai 0 0 0
Lacandón 0 0 0
Mam 57 53 4
Matlatzinca 0 0 0
Maya 619 338 281
Mayo 109 81 28
Mazahua 128 60 68
Mazateco 1,360 818 542
Mixe 629 304 325
Mixteco 4,088 2,058 2,030
Náhuatl 5,519 2,854 2,665
No especificado 1,731 1,025 706
Oluteco 0 0 0
Otomí 93 63 30
Otras lenguas de América 8 8 0
Paipai 0 0 0
Pame 0 0 0
Pápago 0 0 0
Pima 0 0 0
Popoloca 1,687 1,061 626
Popoluca de la sierra 0 0 0
Popoluca insuficientemente especificado 656 362 294
Q’anjob’al 0 0 0
Q’eqchi’ 0 0 0
Qato’k 0 0 0
Sayulteco 0 0 0
Seri 2 2 0
Tarahumara 155 77 78
Tarasco 126 66 60
Teko 0 0 0
Tepehua 0 0 0
Tepehuano del norte 0 0 0
Tepehuano del sur 0 0 0
Tepehuano insuficientemente especificado 0 0 0
Texistepequeño 0 0 0
Tlahuica 0 0 0
Tlapaneco 248 190 58
Tojolabal 7 7 0
Totonaco 41 20 21
Triqui 222 124 98
Tseltal 541 359 182
Tsotsil 284 150 134
Yaqui 224 150 74
Zapoteco 3,001 1,622 1,379
Zoque 22 12 10

Población Indígena en el año 2010

BAJA CALIFORNIA SUR

NOM_ENT CVE_PUEB PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Baja California Sur 1 Amuzgo 282 166 116
Baja California Sur 4 Chatino 64 36 28
Baja California Sur 6 Chinanteco 104 51 53
Baja California Sur 7 Chocholteco/Chocho 71 40 31
Baja California Sur 8 Ch'ol 29 17 12
Baja California Sur 9 Chontal de Oaxaca 11 6 5
Baja California Sur 12 Cora 208 105 103
Baja California Sur 13 Cucapá 7 3 4
Baja California Sur 14 Cuicateco 13 4 9
Baja California Sur 15 Guarijío 2 1 1
Baja California Sur 16 Huasteco 75 43 32
Baja California Sur 17 Huave 232 133 99
Baja California Sur 18 Huichol 183 108 75
Baja California Sur 21 Jakalteko 1 1 0
Baja California Sur 22 K'iche' 1 1 0
Baja California Sur 25 Kiliwa 3 1 2
Baja California Sur 30 Maya 384 214 170
Baja California Sur 31 Mayo 138 76 62
Baja California Sur 32 Mazahua 300 154 146
Baja California Sur 33 Mazateco 886 540 346
Baja California Sur 34 Mixe 339 186 153
Baja California Sur 35 Mixteco 5,197 2,666 2,531
Baja California Sur 36 Náhuatl 5,446 3,101 2,345
Baja California Sur 38 Otomí 293 144 149
Baja California Sur 39 Paipai 6 4 2
Baja California Sur 41 Pápago 1 1 0
Baja California Sur 43 Popoloca 1,270 649 621
Baja California Sur 44 Popoluca de la sierra 3 2 1
Baja California Sur 45 Q'anjob'al 4 3 1
Baja California Sur 47 Qato'k/Motocintleco 4 4 0
Baja California Sur 49 Seri 2 2 0
Baja California Sur 50 Tarahumara 155 90 65
Baja California Sur 51 Tarasco/Purépecha 153 86 67
Baja California Sur 52 Teko 3 2 1
Baja California Sur 55 Tepehuano del sur 3 2 1
Baja California Sur 58 Tlapaneco 351 180 171
Baja California Sur 59 Tojolabal 22 18 4
Baja California Sur 60 Totonaco 81 45 36
Baja California Sur 61 Triqui 300 149 151
Baja California Sur 62 Tseltal 179 112 67
Baja California Sur 63 Tsotsil 120 85 35
Baja California Sur 64 Yaqui 132 76 56
Baja California Sur 65 Zapoteco 2,328 1,234 1,094
Baja California Sur 66 Zoque 30 19 11
Baja California Sur 98 Otras lenguas de América 10 5 5
Baja California Sur 99 Insuficientemente especificado 2,323 1,247 1,076