Pueblos indígenas con mayor presencia en la entidad

NAHUAS
NAHUAS

Población Indígena en el año 2015

COLIMA 2015

PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES
Akateko 0 0 0
Amuzgo 37 23 14
Awakateko 0 0 0
Ayapaneco 0 0 0
Ch’ol 0 0 0
Chatino 80 32 48
Chichimeco jonaz 0 0 0
Chinanteco 20 10 10
Chocholteco 0 0 0
Chontal de Oaxaca 0 0 0
Chontal de Tabasco 0 0 0
Chontal insuficientemente especificado 0 0 0
Chuj 0 0 0
Cora 0 0 0
Cucapá 0 0 0
Cuicateco 0 0 0
Guarijío 0 0 0
Huasteco 209 100 109
Huave 2 0 2
Huichol 92 56 36
Ixcateco 0 0 0
Ixil 0 0 0
Jakalteko 0 0 0
K’iche’ 0 0 0
Kaqchikel 0 0 0
Kickapoo 0 0 0
Kiliwa 0 0 0
Kumiai 0 0 0
Lacandón 0 0 0
Mam 0 0 0
Matlatzinca 0 0 0
Maya 126 80 46
Mayo 0 0 0
Mazahua 317 148 169
Mazateco 15 9 6
Mixe 78 43 35
Mixteco 742 418 324
Náhuatl 4,535 2,534 2,001
No especificado 1,267 654 613
Oluteco 0 0 0
Otomí 170 81 89
Otras lenguas de América 40 20 20
Paipai 0 0 0
Pame 0 0 0
Pápago 0 0 0
Pima 0 0 0
Popoloca 0 0 0
Popoluca de la sierra 0 0 0
Popoluca insuficientemente especificado 30 18 12
Q’anjob’al 0 0 0
Q’eqchi’ 0 0 0
Qato’k 0 0 0
Sayulteco 0 0 0
Seri 0 0 0
Tarahumara 35 16 19
Tarasco 1,574 799 775
Teko 0 0 0
Tepehua 0 0 0
Tepehuano del norte 0 0 0
Tepehuano del sur 0 0 0
Tepehuano insuficientemente especificado 0 0 0
Texistepequeño 0 0 0
Tlahuica 0 0 0
Tlapaneco 48 19 29
Tojolabal 0 0 0
Totonaco 9 0 9
Triqui 23 10 13
Tseltal 149 110 39
Tsotsil 0 0 0
Yaqui 0 0 0
Zapoteco 492 294 198
Zoque 32 8 24

Población Indígena en el año 2010

COLIMA 2010

NOM_ENT CVE_PUEB PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Colima 1 Amuzgo 97 57 40
Colima 4 Chatino 5 2 3
Colima 5 Chichimeco jonaz 1 1 0
Colima 6 Chinanteco 3 2 1
Colima 8 Ch'ol 20 10 10
Colima 9 Chontal de Oaxaca 11 5 6
Colima 12 Cora 10 6 4
Colima 16 Huasteco 46 27 19
Colima 17 Huave 21 13 8
Colima 18 Huichol 32 15 17
Colima 19 Ixcateco 2 1 1
Colima 30 Maya 136 62 74
Colima 31 Mayo 12 8 4
Colima 32 Mazahua 222 114 108
Colima 33 Mazateco 32 17 15
Colima 34 Mixe 67 34 33
Colima 35 Mixteco 1,060 561 499
Colima 36 Náhuatl 2,743 1,441 1,302
Colima 38 Otomí 127 66 61
Colima 43 Popoloca 1 1 0
Colima 46 Q'eqchi' 1 1 0
Colima 50 Tarahumara 54 27 27
Colima 51 Tarasco/Purépecha 1,105 599 506
Colima 53 Tepehua 1 1 0
Colima 58 Tlapaneco 71 39 32
Colima 60 Totonaco 32 18 14
Colima 61 Triqui 5 1 4
Colima 62 Tseltal 7 5 2
Colima 63 Tsotsil 33 18 15
Colima 64 Yaqui 16 9 7
Colima 65 Zapoteco 768 398 370
Colima 66 Zoque 34 16 18
Colima 98 Otras lenguas de América 18 10 8
Colima 99 Insuficientemente especificado 1,642 835 807