Pueblos indígenas con mayor presencia en la entidad

HUASTECOS
HUASTECOS
NAHUAS
NAHUAS
PAMES
PAMES

Población Indígena en el año 2015

SAN LUIS POTOSÍ 2015

Pueblos Hombre Mujer Total
Akateko 0.00 0.00 0.00
Amuzgo 22.00 44.00 66.00
Awakateko 0.00 0.00 0.00
Ayapaneco 0.00 0.00 0.00
Ch’ol 3.00 9.00 12.00
Chatino 0.00 0.00 0.00
Chichimeco jonaz 10.00 9.00 19.00
Chinanteco 105.00 42.00 147.00
Chocholteco 0.00 0.00 0.00
Chontal de Oaxaca 0.00 0.00 0.00
Chontal de Tabasco 0.00 0.00 0.00
Chontal insuficientemente especificado 0.00 0.00 0.00
Chuj 0.00 0.00 0.00
Cora 48.00 72.00 120.00
Cucapá 0.00 0.00 0.00
Cuicateco 0.00 0.00 0.00
Guarijío 0.00 0.00 0.00
Huasteco 64,560.00 65,449.00 130,009.00
Huave 0.00 0.00 0.00
Huichol 66.00 55.00 121.00
Ixcateco 0.00 0.00 0.00
Ixil 0.00 0.00 0.00
Jakalteko 0.00 0.00 0.00
K’iche’ 0.00 0.00 0.00
Kaqchikel 0.00 0.00 0.00
Kickapoo 0.00 0.00 0.00
Kiliwa 0.00 0.00 0.00
Kumiai 0.00 0.00 0.00
Lacandón 0.00 0.00 0.00
Mam 0.00 0.00 0.00
Matlatzinca 0.00 0.00 0.00
Maya 157.00 229.00 386.00
Mayo 0.00 0.00 0.00
Mazahua 354.00 295.00 649.00
Mazateco 31.00 46.00 77.00
Mixe 212.00 127.00 339.00
Mixteco 83.00 88.00 171.00
Náhuatl 107,710.00 108,630.00 216,340.00
No especificado 1,753.00 1,897.00 3,650.00
Oluteco 0.00 0.00 0.00
Otomí 680.00 709.00 1,389.00
Otras lenguas de América 0.00 0.00 0.00
Paipai 0.00 0.00 0.00
Pame 7,688.00 7,773.00 15,461.00
Pápago 0.00 0.00 0.00
Pima 0.00 0.00 0.00
Popoloca 0.00 0.00 0.00
Popoluca de la sierra 0.00 0.00 0.00
Popoluca insuficientemente especificado 10.00 2.00 12.00
Q’anjob’al 0.00 0.00 0.00
Q’eqchi’ 0.00 0.00 0.00
Qato’k 0.00 0.00 0.00
Sayulteco 0.00 0.00 0.00
Seri 0.00 0.00 0.00
Tarahumara 30.00 36.00 66.00
Tarasco 90.00 118.00 208.00
Teko 0.00 0.00 0.00
Tepehua 21.00 26.00 47.00
Tepehuano del norte 0.00 0.00 0.00
Tepehuano del sur 0.00 0.00 0.00
Tepehuano insuficientemente especificado 0.00 0.00 0.00
Texistepequeño 0.00 0.00 0.00
Tlahuica 0.00 0.00 0.00
Tlapaneco 15.00 23.00 38.00
Tojolabal 24.00 16.00 40.00
Totonaco 76.00 101.00 177.00
Triqui 0.00 0.00 0.00
Tseltal 0.00 0.00 0.00
Tsotsil 5.00 3.00 8.00
Yaqui 14.00 0.00 14.00
Zapoteco 423.00 392.00 815.00
Zoque 0.00 0.00 0.00

Población Indígena en el año 2010

SAN LUIS POTOSÍ 2010

NOM_ENT CVE_PUEB PUEBLO INDÍGENA TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
San Luis Potosí 1 Amuzgo 7 2 5
San Luis Potosí 4 Chatino 1 1 0
San Luis Potosí 5 Chichimeco jonaz 90 42 48
San Luis Potosí 6 Chinanteco 32 15 17
San Luis Potosí 8 Ch'ol 3 1 2
San Luis Potosí 10 Chontal de Tabasco 7 3 4
San Luis Potosí 12 Cora 7 2 5
San Luis Potosí 14 Cuicateco 7 4 3
San Luis Potosí 16 Huasteco 126,572 63,732 62,840
San Luis Potosí 17 Huave 10 5 5
San Luis Potosí 18 Huichol 43 22 21
San Luis Potosí 21 Jakalteko 12 7 5
San Luis Potosí 22 K'iche' 5 2 3
San Luis Potosí 27 Lacandón 2 1 1
San Luis Potosí 29 Matlatzinca 4 2 2
San Luis Potosí 30 Maya 177 87 90
San Luis Potosí 31 Mayo 10 7 3
San Luis Potosí 32 Mazahua 427 206 221
San Luis Potosí 33 Mazateco 47 23 24
San Luis Potosí 34 Mixe 199 102 97
San Luis Potosí 35 Mixteco 429 213 216
San Luis Potosí 36 Náhuatl 210,318 105,349 104,969
San Luis Potosí 38 Otomí 852 421 431
San Luis Potosí 39 Paipai 1 1 0
San Luis Potosí 40 Pame 15,054 7,581 7,473
San Luis Potosí 43 Popoloca 4 2 2
San Luis Potosí 50 Tarahumara 35 18 17
San Luis Potosí 51 Tarasco/Purépecha 156 81 75
San Luis Potosí 53 Tepehua 26 11 15
San Luis Potosí 55 Tepehuano del sur 1 0 1
San Luis Potosí 58 Tlapaneco 25 12 13
San Luis Potosí 59 Tojolabal 5 2 3
San Luis Potosí 60 Totonaco 183 91 92
San Luis Potosí 61 Triqui 104 50 54
San Luis Potosí 62 Tseltal 33 10 23
San Luis Potosí 63 Tsotsil 40 21 19
San Luis Potosí 64 Yaqui 8 3 5
San Luis Potosí 65 Zapoteco 364 178 186
San Luis Potosí 66 Zoque 7 3 4
San Luis Potosí 98 Otras lenguas de América 9 5 4
San Luis Potosí 99 Insuficientemente especificado 6,337 3,173 3,164