Etnografía
Etnografía
Lengua
Lengua
Ubicación
Ubicación
Estadísticas
Estadísticas
Música
Música
Fotografías
Fotografías
Arte
Arte
Video
Video

Indicadores socioeconómicos

Año 2015

MIXTECO

CLAVE ENTIDAD ENTIDAD CLAVE MUNICIPIO MUNICIPIO MIXTECO
01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 239
01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 0
01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 0
01 AGUASCALIENTES 004 COSÍO 0
01 AGUASCALIENTES 005 JESÚS MARÍA 36
01 AGUASCALIENTES 006 PABELLÓN DE ARTEAGA 0
01 AGUASCALIENTES 007 RINCÓN DE ROMOS 0
01 AGUASCALIENTES 008 SAN JOSÉ DE GRACIA 0
01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALÁ 0
01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO 0
01 AGUASCALIENTES 011 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 4
02 BAJA CALIFORNIA 001 ENSENADA 28,609
02 BAJA CALIFORNIA 002 MEXICALI 997
02 BAJA CALIFORNIA 003 TECATE 349
02 BAJA CALIFORNIA 004 TIJUANA 9,880
02 BAJA CALIFORNIA 005 PLAYAS DE ROSARITO 520
03 BAJA CALIFORNIA SUR 001 COMONDÚ 692
03 BAJA CALIFORNIA SUR 002 MULEGÉ 1,582
03 BAJA CALIFORNIA SUR 003 LA PAZ 774
03 BAJA CALIFORNIA SUR 008 LOS CABOS 1,024
03 BAJA CALIFORNIA SUR 009 LORETO 16
04 CAMPECHE 001 CALKINÍ 0
04 CAMPECHE 002 CAMPECHE 0
04 CAMPECHE 003 CARMEN 102
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTÓN 36
04 CAMPECHE 005 HECELCHAKÁN 9
04 CAMPECHE 006 HOPELCHÉN 3
04 CAMPECHE 007 PALIZADA 0
04 CAMPECHE 008 TENABO 0
04 CAMPECHE 009 ESCÁRCEGA 11
04 CAMPECHE 010 CALAKMUL 10
04 CAMPECHE 011 CANDELARIA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 002 ACUÑA 60
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 003 ALLENDE 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 004 ARTEAGA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 005 CANDELA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 006 CASTAÑOS 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 007 CUATRO CIÉNEGAS 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 008 ESCOBEDO 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 009 FRANCISCO I. MADERO 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 010 FRONTERA 51
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 011 GENERAL CEPEDA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 012 GUERRERO 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 014 JIMÉNEZ 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 016 LAMADRID 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 017 MATAMOROS 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 018 MONCLOVA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 019 MORELOS 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 020 MÚZQUIZ 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 021 NADADORES 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 022 NAVA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 023 OCAMPO 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 024 PARRAS 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 025 PIEDRAS NEGRAS 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 026 PROGRESO 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 027 RAMOS ARIZPE 36
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 028 SABINAS 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 030 SALTILLO 58
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 031 SAN BUENAVENTURA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 032 SAN JUAN DE SABINAS 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 033 SAN PEDRO 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 034 SIERRA MOJADA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 035 TORREÓN 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 036 VIESCA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 037 VILLA UNIÓN 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 038 ZARAGOZA 3
06 COLIMA 001 ARMERÍA 27
06 COLIMA 002 COLIMA 80
06 COLIMA 003 COMALA 30
06 COLIMA 004 COQUIMATLÁN 20
06 COLIMA 005 CUAUHTÉMOC 0
06 COLIMA 006 IXTLAHUACÁN 0
06 COLIMA 007 MANZANILLO 330
06 COLIMA 008 MINATITLÁN 0
06 COLIMA 009 TECOMÁN 248
06 COLIMA 010 VILLA DE ÁLVAREZ 7
07 CHIAPAS 001 ACACOYAGUA 0
07 CHIAPAS 002 ACALA 0
07 CHIAPAS 003 ACAPETAHUA 0
07 CHIAPAS 004 ALTAMIRANO 0
07 CHIAPAS 005 AMATÁN 0
07 CHIAPAS 006 AMATENANGO DE LA FRONTERA 0
07 CHIAPAS 007 AMATENANGO DEL VALLE 0
07 CHIAPAS 008 ANGEL ALBINO CORZO 0
07 CHIAPAS 009 ARRIAGA 0
07 CHIAPAS 010 BEJUCAL DE OCAMPO 0
07 CHIAPAS 011 BELLA VISTA 0
07 CHIAPAS 012 BERRIOZÁBAL 8
07 CHIAPAS 013 BOCHIL 0
07 CHIAPAS 014 EL BOSQUE 0
07 CHIAPAS 015 CACAHOATÁN 0
07 CHIAPAS 016 CATAZAJÁ 6
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 70
07 CHIAPAS 018 COAPILLA 0
07 CHIAPAS 019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 0
07 CHIAPAS 020 LA CONCORDIA 0
07 CHIAPAS 021 COPAINALÁ 0
07 CHIAPAS 022 CHALCHIHUITÁN 0
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 1
07 CHIAPAS 024 CHANAL 0
07 CHIAPAS 025 CHAPULTENANGO 0
07 CHIAPAS 026 CHENALHÓ 0
07 CHIAPAS 027 CHIAPA DE CORZO 0
07 CHIAPAS 028 CHIAPILLA 0
07 CHIAPAS 029 CHICOASÉN 0
07 CHIAPAS 030 CHICOMUSELO 0
07 CHIAPAS 031 CHILÓN 1
07 CHIAPAS 032 ESCUINTLA 0
07 CHIAPAS 033 FRANCISCO LEÓN 0
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 0
07 CHIAPAS 035 FRONTERA HIDALGO 0
07 CHIAPAS 036 LA GRANDEZA 0
07 CHIAPAS 037 HUEHUETÁN 15
07 CHIAPAS 038 HUIXTÁN 2
07 CHIAPAS 039 HUITIUPÁN 0
07 CHIAPAS 040 HUIXTLA 0
07 CHIAPAS 041 LA INDEPENDENCIA 0
07 CHIAPAS 042 IXHUATÁN 0
07 CHIAPAS 043 IXTACOMITÁN 0
07 CHIAPAS 044 IXTAPA 0
07 CHIAPAS 045 IXTAPANGAJOYA 0
07 CHIAPAS 046 JIQUIPILAS 24
07 CHIAPAS 047 JITOTOL 0
07 CHIAPAS 048 JUÁREZ 0
07 CHIAPAS 049 LARRÁINZAR 1
07 CHIAPAS 050 LA LIBERTAD 0
07 CHIAPAS 051 MAPASTEPEC 0
07 CHIAPAS 052 LAS MARGARITAS 0
07 CHIAPAS 053 MAZAPA DE MADERO 12
07 CHIAPAS 054 MAZATÁN 0
07 CHIAPAS 055 METAPA 0
07 CHIAPAS 056 MITONTIC 0
07 CHIAPAS 057 MOTOZINTLA 0
07 CHIAPAS 058 NICOLÁS RUÍZ 0
07 CHIAPAS 059 OCOSINGO 84
07 CHIAPAS 060 OCOTEPEC 0
07 CHIAPAS 061 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 24
07 CHIAPAS 062 OSTUACÁN 0
07 CHIAPAS 063 OSUMACINTA 1
07 CHIAPAS 064 OXCHUC 0
07 CHIAPAS 065 PALENQUE 0
07 CHIAPAS 066 PANTELHÓ 0
07 CHIAPAS 067 PANTEPEC 0
07 CHIAPAS 068 PICHUCALCO 15
07 CHIAPAS 069 PIJIJIAPAN 0
07 CHIAPAS 070 EL PORVENIR 0
07 CHIAPAS 071 VILLA COMALTITLÁN 8
07 CHIAPAS 072 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN 0
07 CHIAPAS 073 RAYÓN 0
07 CHIAPAS 074 REFORMA 0
07 CHIAPAS 075 LAS ROSAS 0
07 CHIAPAS 076 SABANILLA 1
07 CHIAPAS 077 SALTO DE AGUA 4
07 CHIAPAS 078 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 0
07 CHIAPAS 079 SAN FERNANDO 0
07 CHIAPAS 080 SILTEPEC 0
07 CHIAPAS 081 SIMOJOVEL 4
07 CHIAPAS 082 SITALÁ 1
07 CHIAPAS 083 SOCOLTENANGO 0
07 CHIAPAS 084 SOLOSUCHIAPA 0
07 CHIAPAS 085 SOYALÓ 0
07 CHIAPAS 086 SUCHIAPA 0
07 CHIAPAS 087 SUCHIATE 0
07 CHIAPAS 088 SUNUAPA 0
07 CHIAPAS 089 TAPACHULA 28
07 CHIAPAS 090 TAPALAPA 0
07 CHIAPAS 091 TAPILULA 0
07 CHIAPAS 092 TECPATÁN 6
07 CHIAPAS 093 TENEJAPA 0
07 CHIAPAS 094 TEOPISCA 0
07 CHIAPAS 096 TILA 0
07 CHIAPAS 097 TONALÁ 0
07 CHIAPAS 098 TOTOLAPA 0
07 CHIAPAS 099 LA TRINITARIA 8
07 CHIAPAS 100 TUMBALÁ 0
07 CHIAPAS 101 TUXTLA GUTIÉRREZ 75
07 CHIAPAS 102 TUXTLA CHICO 6
07 CHIAPAS 103 TUZANTÁN 0
07 CHIAPAS 104 TZIMOL 0
07 CHIAPAS 105 UNIÓN JUÁREZ 6
07 CHIAPAS 106 VENUSTIANO CARRANZA 0
07 CHIAPAS 107 VILLA CORZO 0
07 CHIAPAS 108 VILLAFLORES 0
07 CHIAPAS 109 YAJALÓN 0
07 CHIAPAS 110 SAN LUCAS 0
07 CHIAPAS 111 ZINACANTÁN 0
07 CHIAPAS 112 SAN JUAN CANCUC 0
07 CHIAPAS 113 ALDAMA 0
07 CHIAPAS 114 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS 21
07 CHIAPAS 115 MARAVILLA TENEJAPA 7
07 CHIAPAS 116 MARQUÉS DE COMILLAS 16
07 CHIAPAS 117 MONTECRISTO DE GUERRERO 0
07 CHIAPAS 118 SAN ANDRÉS DURAZNAL 0
07 CHIAPAS 119 SANTIAGO EL PINAR 0
08 CHIHUAHUA 001 AHUMADA 16
08 CHIHUAHUA 002 ALDAMA 24
08 CHIHUAHUA 003 ALLENDE 0
08 CHIHUAHUA 004 AQUILES SERDÁN 6
08 CHIHUAHUA 005 ASCENSIÓN 99
08 CHIHUAHUA 006 BACHÍNIVA 0
08 CHIHUAHUA 007 BALLEZA 0
08 CHIHUAHUA 008 BATOPILAS 0
08 CHIHUAHUA 009 BOCOYNA 0
08 CHIHUAHUA 011 CAMARGO 0
08 CHIHUAHUA 013 CASAS GRANDES 0
08 CHIHUAHUA 014 CORONADO 0
08 CHIHUAHUA 015 COYAME DEL SOTOL 0
08 CHIHUAHUA 016 LA CRUZ 0
08 CHIHUAHUA 017 CUAUHTÉMOC 0
08 CHIHUAHUA 018 CUSIHUIRIACHI 0
08 CHIHUAHUA 019 CHIHUAHUA 20
08 CHIHUAHUA 020 CHÍNIPAS 0
08 CHIHUAHUA 021 DELICIAS 52
08 CHIHUAHUA 022 DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ 0
08 CHIHUAHUA 023 GALEANA 482
08 CHIHUAHUA 025 GÓMEZ FARÍAS 0
08 CHIHUAHUA 026 GRAN MORELOS 1
08 CHIHUAHUA 027 GUACHOCHI 2
08 CHIHUAHUA 028 GUADALUPE 0
08 CHIHUAHUA 029 GUADALUPE Y CALVO 0
08 CHIHUAHUA 030 GUAZAPARES 0
08 CHIHUAHUA 031 GUERRERO 0
08 CHIHUAHUA 032 HIDALGO DEL PARRAL 0
08 CHIHUAHUA 033 HUEJOTITÁN 0
08 CHIHUAHUA 034 IGNACIO ZARAGOZA 6
08 CHIHUAHUA 035 JANOS 242
08 CHIHUAHUA 036 JIMÉNEZ 32
08 CHIHUAHUA 037 JUÁREZ 350
08 CHIHUAHUA 038 JULIMES 0
08 CHIHUAHUA 039 LÓPEZ 0
08 CHIHUAHUA 040 MADERA 0
08 CHIHUAHUA 041 MAGUARICHI 2
08 CHIHUAHUA 042 MANUEL BENAVIDES 0
08 CHIHUAHUA 043 MATACHÍ 0
08 CHIHUAHUA 044 MATAMOROS 0
08 CHIHUAHUA 045 MEOQUI 52
08 CHIHUAHUA 046 MORELOS 0
08 CHIHUAHUA 047 MORIS 0
08 CHIHUAHUA 048 NAMIQUIPA 9
08 CHIHUAHUA 049 NONOAVA 0
08 CHIHUAHUA 050 NUEVO CASAS GRANDES 114
08 CHIHUAHUA 051 OCAMPO 0
08 CHIHUAHUA 052 OJINAGA 0
08 CHIHUAHUA 053 PRAXEDIS G. GUERRERO 0
08 CHIHUAHUA 054 RIVA PALACIO 0
08 CHIHUAHUA 055 ROSALES 15
08 CHIHUAHUA 056 ROSARIO 0
08 CHIHUAHUA 057 SAN FRANCISCO DE BORJA 0
08 CHIHUAHUA 058 SAN FRANCISCO DE CONCHOS 0
08 CHIHUAHUA 059 SAN FRANCISCO DEL ORO 0
08 CHIHUAHUA 060 SANTA BÁRBARA 0
08 CHIHUAHUA 061 SATEVÓ 0
08 CHIHUAHUA 062 SAUCILLO 33
08 CHIHUAHUA 064 EL TULE 0
08 CHIHUAHUA 066 URUACHI 0
08 CHIHUAHUA 067 VALLE DE ZARAGOZA 0
09 DISTRITO FEDERAL 002 AZCAPOTZALCO 1,340
09 DISTRITO FEDERAL 003 COYOACÁN 1,590
09 DISTRITO FEDERAL 004 CUAJIMALPA DE MORELOS 915
09 DISTRITO FEDERAL 005 GUSTAVO A. MADERO 3,473
09 DISTRITO FEDERAL 006 IZTACALCO 1,435
09 DISTRITO FEDERAL 007 IZTAPALAPA 13,716
09 DISTRITO FEDERAL 008 LA MAGDALENA CONTRERAS 1,072
09 DISTRITO FEDERAL 009 MILPA ALTA 1,593
09 DISTRITO FEDERAL 010 ÁLVARO OBREGÓN 829
09 DISTRITO FEDERAL 011 TLÁHUAC 1,742
09 DISTRITO FEDERAL 012 TLALPAN 6,020
09 DISTRITO FEDERAL 013 XOCHIMILCO 2,092
09 DISTRITO FEDERAL 014 BENITO JUÁREZ 785
09 DISTRITO FEDERAL 015 CUAUHTÉMOC 988
09 DISTRITO FEDERAL 016 MIGUEL HIDALGO 431
09 DISTRITO FEDERAL 017 VENUSTIANO CARRANZA 1,571
10 DURANGO 001 CANATLÁN 0
10 DURANGO 002 CANELAS 0
10 DURANGO 003 CONETO DE COMONFORT 0
10 DURANGO 004 CUENCAMÉ 0
10 DURANGO 005 DURANGO 124
10 DURANGO 007 GÓMEZ PALACIO 0
10 DURANGO 008 GUADALUPE VICTORIA 0
10 DURANGO 009 GUANACEVÍ 0
10 DURANGO 010 HIDALGO 0
10 DURANGO 011 INDÉ 0
10 DURANGO 012 LERDO 0
10 DURANGO 013 MAPIMÍ 0
10 DURANGO 014 MEZQUITAL 1
10 DURANGO 015 NAZAS 0
10 DURANGO 016 NOMBRE DE DIOS 0
10 DURANGO 017 OCAMPO 0
10 DURANGO 018 EL ORO 0
10 DURANGO 019 OTÁEZ 0
10 DURANGO 020 PÁNUCO DE CORONADO 0
10 DURANGO 021 PEÑÓN BLANCO 0
10 DURANGO 022 POANAS 0
10 DURANGO 023 PUEBLO NUEVO 8
10 DURANGO 024 RODEO 0
10 DURANGO 025 SAN BERNARDO 0
10 DURANGO 026 SAN DIMAS 0
10 DURANGO 027 SAN JUAN DE GUADALUPE 0
10 DURANGO 028 SAN JUAN DEL RÍO 1
10 DURANGO 029 SAN LUIS DEL CORDERO 0
10 DURANGO 031 SANTA CLARA 0
10 DURANGO 032 SANTIAGO PAPASQUIARO 36
10 DURANGO 033 SÚCHIL 0
10 DURANGO 034 TAMAZULA 0
10 DURANGO 035 TEPEHUANES 0
10 DURANGO 036 TLAHUALILO 0
10 DURANGO 037 TOPIA 0
10 DURANGO 038 VICENTE GUERRERO 0
10 DURANGO 039 NUEVO IDEAL 0
11 GUANAJUATO 001 ABASOLO 0
11 GUANAJUATO 002 ACÁMBARO 0
11 GUANAJUATO 003 SAN MIGUEL DE ALLENDE 2
11 GUANAJUATO 004 APASEO EL ALTO 0
11 GUANAJUATO 005 APASEO EL GRANDE 25
11 GUANAJUATO 006 ATARJEA 0
11 GUANAJUATO 007 CELAYA 4
11 GUANAJUATO 008 MANUEL DOBLADO 0
11 GUANAJUATO 009 COMONFORT 0
11 GUANAJUATO 010 CORONEO 0
11 GUANAJUATO 011 CORTAZAR 15
11 GUANAJUATO 012 CUERÁMARO 0
11 GUANAJUATO 013 DOCTOR MORA 0
11 GUANAJUATO 014 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL 0
11 GUANAJUATO 015 GUANAJUATO 30
11 GUANAJUATO 016 HUANÍMARO 0
11 GUANAJUATO 017 IRAPUATO 0
11 GUANAJUATO 018 JARAL DEL PROGRESO 0
11 GUANAJUATO 019 JERÉCUARO 5
11 GUANAJUATO 020 LEÓN 432
11 GUANAJUATO 021 MOROLEÓN 0
11 GUANAJUATO 022 OCAMPO 0
11 GUANAJUATO 023 PÉNJAMO 0
11 GUANAJUATO 024 PUEBLO NUEVO 0
11 GUANAJUATO 025 PURÍSIMA DEL RINCÓN 25
11 GUANAJUATO 026 ROMITA 20
11 GUANAJUATO 027 SALAMANCA 0
11 GUANAJUATO 028 SALVATIERRA 28
11 GUANAJUATO 029 SAN DIEGO DE LA UNIÓN 0
11 GUANAJUATO 030 SAN FELIPE 0
11 GUANAJUATO 031 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN 30
11 GUANAJUATO 032 SAN JOSÉ ITURBIDE 29
11 GUANAJUATO 033 SAN LUIS DE LA PAZ 0
11 GUANAJUATO 034 SANTA CATARINA 6
11 GUANAJUATO 035 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 0
11 GUANAJUATO 036 SANTIAGO MARAVATÍO 0
11 GUANAJUATO 037 SILAO DE LA VICTORIA 0
11 GUANAJUATO 038 TARANDACUAO 0
11 GUANAJUATO 039 TARIMORO 0
11 GUANAJUATO 040 TIERRA BLANCA 0
11 GUANAJUATO 041 URIANGATO 9
11 GUANAJUATO 042 VALLE DE SANTIAGO 0
11 GUANAJUATO 043 VICTORIA 6
11 GUANAJUATO 044 VILLAGRÁN 0
11 GUANAJUATO 045 XICHÚ 0
11 GUANAJUATO 046 YURIRIA 0
12 GUERRERO 001 ACAPULCO DE JUÁREZ 8,997
12 GUERRERO 002 AHUACUOTZINGO 57
12 GUERRERO 003 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO 25
12 GUERRERO 004 ALCOZAUCA DE GUERRERO 18,404
12 GUERRERO 005 ALPOYECA 1,069
12 GUERRERO 006 APAXTLA 2
12 GUERRERO 007 ARCELIA 0
12 GUERRERO 008 ATENANGO DEL RÍO 2
12 GUERRERO 009 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 2,673
12 GUERRERO 010 ATLIXTAC 15
12 GUERRERO 011 ATOYAC DE ÁLVAREZ 104
12 GUERRERO 012 AYUTLA DE LOS LIBRES 21,469
12 GUERRERO 013 AZOYÚ 833
12 GUERRERO 014 BENITO JUÁREZ 46
12 GUERRERO 015 BUENAVISTA DE CUÉLLAR 20
12 GUERRERO 016 COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA 4
12 GUERRERO 017 COCULA 70
12 GUERRERO 018 COPALA 317
12 GUERRERO 019 COPALILLO 6
12 GUERRERO 020 COPANATOYAC 10,153
12 GUERRERO 021 COYUCA DE BENÍTEZ 330
12 GUERRERO 022 COYUCA DE CATALÁN 18
12 GUERRERO 023 CUAJINICUILAPA 1,101
12 GUERRERO 024 CUALÁC 33
12 GUERRERO 025 CUAUTEPEC 345
12 GUERRERO 026 CUETZALA DEL PROGRESO 0
12 GUERRERO 027 CUTZAMALA DE PINZÓN 0
12 GUERRERO 028 CHILAPA DE ÁLVAREZ 164
12 GUERRERO 029 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 3,451
12 GUERRERO 030 FLORENCIO VILLARREAL 319
12 GUERRERO 031 GENERAL CANUTO A. NERI 0
12 GUERRERO 032 GENERAL HELIODORO CASTILLO 28
12 GUERRERO 033 HUAMUXTITLÁN 304
12 GUERRERO 034 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 0
12 GUERRERO 035 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 385
12 GUERRERO 036 IGUALAPA 3,767
12 GUERRERO 037 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC 0
12 GUERRERO 038 ZIHUATANEJO DE AZUETA 747
12 GUERRERO 039 JUAN R. ESCUDERO 58
12 GUERRERO 040 LEONARDO BRAVO 3
12 GUERRERO 041 MALINALTEPEC 2,847
12 GUERRERO 042 MÁRTIR DE CUILAPAN 4
12 GUERRERO 043 METLATÓNOC 17,546
12 GUERRERO 044 MOCHITLÁN 28
12 GUERRERO 045 OLINALÁ 5
12 GUERRERO 046 OMETEPEC 4,098
12 GUERRERO 047 PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS 0
12 GUERRERO 048 PETATLÁN 136
12 GUERRERO 049 PILCAYA 6
12 GUERRERO 050 PUNGARABATO 38
12 GUERRERO 051 QUECHULTENANGO 0
12 GUERRERO 052 SAN LUIS ACATLÁN 19,129
12 GUERRERO 053 SAN MARCOS 334
12 GUERRERO 054 SAN MIGUEL TOTOLAPAN 0
12 GUERRERO 055 TAXCO DE ALARCÓN 28
12 GUERRERO 056 TECOANAPA 912
12 GUERRERO 057 TÉCPAN DE GALEANA 249
12 GUERRERO 058 TELOLOAPAN 74
12 GUERRERO 059 TEPECOACUILCO DE TRUJANO 24
12 GUERRERO 060 TETIPAC 0
12 GUERRERO 061 TIXTLA DE GUERRERO 85
12 GUERRERO 062 TLACOACHISTLAHUACA 12,813
12 GUERRERO 063 TLACOAPA 52
12 GUERRERO 064 TLALCHAPA 0
12 GUERRERO 065 TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 1,255
12 GUERRERO 066 TLAPA DE COMONFORT 28,790
12 GUERRERO 067 TLAPEHUALA 0
12 GUERRERO 068 LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA 14
12 GUERRERO 069 XALPATLÁHUAC 5,606
12 GUERRERO 070 XOCHIHUEHUETLÁN 16
12 GUERRERO 071 XOCHISTLAHUACA 1,972
12 GUERRERO 072 ZAPOTITLÁN TABLAS 27
12 GUERRERO 073 ZIRÁNDARO 0
12 GUERRERO 074 ZITLALA 2
12 GUERRERO 075 EDUARDO NERI 28
12 GUERRERO 076 ACATEPEC 33
12 GUERRERO 077 MARQUELIA 662
12 GUERRERO 078 COCHOAPA EL GRANDE 18,422
12 GUERRERO 079 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA 5
12 GUERRERO 080 JUCHITÁN 358
12 GUERRERO 081 ILIATENCO 23
13 HIDALGO 001 ACATLÁN 14
13 HIDALGO 002 ACAXOCHITLÁN 12
13 HIDALGO 003 ACTOPAN 12
13 HIDALGO 004 AGUA BLANCA DE ITURBIDE 8
13 HIDALGO 005 AJACUBA 40
13 HIDALGO 006 ALFAJAYUCAN 8
13 HIDALGO 007 ALMOLOYA 0
13 HIDALGO 008 APAN 12
13 HIDALGO 009 EL ARENAL 48
13 HIDALGO 010 ATITALAQUIA 15
13 HIDALGO 011 ATLAPEXCO 0
13 HIDALGO 012 ATOTONILCO EL GRANDE 20
13 HIDALGO 013 ATOTONILCO DE TULA 63
13 HIDALGO 014 CALNALI 0
13 HIDALGO 015 CARDONAL 10
13 HIDALGO 016 CUAUTEPEC DE HINOJOSA 0
13 HIDALGO 017 CHAPANTONGO 2
13 HIDALGO 018 CHAPULHUACÁN 0
13 HIDALGO 019 CHILCUAUTLA 2
13 HIDALGO 020 ELOXOCHITLÁN 0
13 HIDALGO 021 EMILIANO ZAPATA 0
13 HIDALGO 022 EPAZOYUCAN 0
13 HIDALGO 023 FRANCISCO I. MADERO 0
13 HIDALGO 024 HUASCA DE OCAMPO 0
13 HIDALGO 025 HUAUTLA 4
13 HIDALGO 026 HUAZALINGO 6
13 HIDALGO 027 HUEHUETLA 17
13 HIDALGO 028 HUEJUTLA DE REYES 14
13 HIDALGO 029 HUICHAPAN 54
13 HIDALGO 030 IXMIQUILPAN 108
13 HIDALGO 031 JACALA DE LEDEZMA 10
13 HIDALGO 032 JALTOCÁN 0
13 HIDALGO 033 JUÁREZ HIDALGO 0
13 HIDALGO 034 LOLOTLA 0
13 HIDALGO 035 METEPEC 0
13 HIDALGO 036 SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN 0
13 HIDALGO 037 METZTITLÁN 16
13 HIDALGO 038 MINERAL DEL CHICO 8
13 HIDALGO 039 MINERAL DEL MONTE 0
13 HIDALGO 040 LA MISIÓN 1
13 HIDALGO 041 MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ 20
13 HIDALGO 042 MOLANGO DE ESCAMILLA 0
13 HIDALGO 043 NICOLÁS FLORES 2
13 HIDALGO 044 NOPALA DE VILLAGRÁN 2
13 HIDALGO 045 OMITLÁN DE JUÁREZ 3
13 HIDALGO 046 SAN FELIPE ORIZATLÁN 6
13 HIDALGO 047 PACULA 11
13 HIDALGO 048 PACHUCA DE SOTO 18
13 HIDALGO 049 PISAFLORES 8
13 HIDALGO 050 PROGRESO DE OBREGÓN 0
13 HIDALGO 051 MINERAL DE LA REFORMA 0
13 HIDALGO 052 SAN AGUSTÍN TLAXIACA 66
13 HIDALGO 053 SAN BARTOLO TUTOTEPEC 16
13 HIDALGO 054 SAN SALVADOR 45
13 HIDALGO 055 SANTIAGO DE ANAYA 18
13 HIDALGO 056 SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO 0
13 HIDALGO 057 SINGUILUCAN 0
13 HIDALGO 058 TASQUILLO 4
13 HIDALGO 059 TECOZAUTLA 8
13 HIDALGO 060 TENANGO DE DORIA 6
13 HIDALGO 061 TEPEAPULCO 5
13 HIDALGO 062 TEPEHUACÁN DE GUERRERO 0
13 HIDALGO 063 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO 141
13 HIDALGO 064 TEPETITLÁN 4
13 HIDALGO 065 TETEPANGO 0
13 HIDALGO 066 VILLA DE TEZONTEPEC 2
13 HIDALGO 067 TEZONTEPEC DE ALDAMA 0
13 HIDALGO 068 TIANGUISTENGO 10
13 HIDALGO 069 TIZAYUCA 215
13 HIDALGO 070 TLAHUELILPAN 0
13 HIDALGO 071 TLAHUILTEPA 0
13 HIDALGO 072 TLANALAPA 0
13 HIDALGO 073 TLANCHINOL 5
13 HIDALGO 074 TLAXCOAPAN 0
13 HIDALGO 075 TOLCAYUCA 14
13 HIDALGO 076 TULA DE ALLENDE 80
13 HIDALGO 077 TULANCINGO DE BRAVO 9
13 HIDALGO 078 XOCHIATIPAN 0
13 HIDALGO 079 XOCHICOATLÁN 0
13 HIDALGO 080 YAHUALICA 2
13 HIDALGO 081 ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES 0
13 HIDALGO 082 ZAPOTLÁN DE JUÁREZ 18
13 HIDALGO 083 ZEMPOALA 12
13 HIDALGO 084 ZIMAPÁN 12
14 JALISCO 001 ACATIC 0
14 JALISCO 002 ACATLÁN DE JUÁREZ 12
14 JALISCO 003 AHUALULCO DE MERCADO 0
14 JALISCO 004 AMACUECA 0
14 JALISCO 005 AMATITÁN 0
14 JALISCO 006 AMECA 20
14 JALISCO 007 SAN JUANITO DE ESCOBEDO 0
14 JALISCO 008 ARANDAS 0
14 JALISCO 009 EL ARENAL 2
14 JALISCO 010 ATEMAJAC DE BRIZUELA 0
14 JALISCO 011 ATENGO 0
14 JALISCO 012 ATENGUILLO 7
14 JALISCO 013 ATOTONILCO EL ALTO 0
14 JALISCO 014 ATOYAC 0
