Clave | Entidad | Municipio | Tseltal |
---|---|---|---|
1 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 0.00 |
2 | AGUASCALIENTES | ASIENTOS | 0.00 |
3 | AGUASCALIENTES | CALVILLO | 0.00 |
4 | AGUASCALIENTES | COSÍO | 0.00 |
5 | AGUASCALIENTES | JESÚS MARÍA | 0.00 |
6 | AGUASCALIENTES | PABELLÓN DE ARTEAGA | 0.00 |
7 | AGUASCALIENTES | RINCÓN DE ROMOS | 0.00 |
8 | AGUASCALIENTES | SAN JOSÉ DE GRACIA | 0.00 |
9 | AGUASCALIENTES | TEPEZALÁ | 0.00 |
10 | AGUASCALIENTES | EL LLANO | 0.00 |
11 | AGUASCALIENTES | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 0.00 |
1 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 109.00 |
2 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 492.00 |
3 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | 3.00 |
4 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 669.00 |
5 | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | 30.00 |
1 | BAJA CALIFORNIA SUR | COMONDÚ | 0.00 |
2 | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGÉ | 464.00 |
3 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | 23.00 |
8 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | 54.00 |
9 | BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO | 0.00 |
1 | CAMPECHE | CALKINÍ | 0.00 |
2 | CAMPECHE | CAMPECHE | 681.00 |
3 | CAMPECHE | CARMEN | 495.00 |
4 | CAMPECHE | CHAMPOTÓN | 940.00 |
5 | CAMPECHE | HECELCHAKÁN | 24.00 |
6 | CAMPECHE | HOPELCHÉN | 48.00 |
7 | CAMPECHE | PALIZADA | 16.00 |
8 | CAMPECHE | TENABO | 15.00 |
9 | CAMPECHE | ESCÁRCEGA | 564.00 |
10 | CAMPECHE | CALAKMUL | 1,351.00 |
11 | CAMPECHE | CANDELARIA | 850.00 |
2 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ACUÑA | 0.00 |
3 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ALLENDE | 0.00 |
4 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ARTEAGA | 0.00 |
5 | COAHUILA DE ZARAGOZA | CANDELA | 0.00 |
6 | COAHUILA DE ZARAGOZA | CASTAÑOS | 0.00 |
7 | COAHUILA DE ZARAGOZA | CUATRO CIÉNEGAS | 0.00 |
8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ESCOBEDO | 0.00 |
9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | FRANCISCO I. MADERO | 30.00 |
10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | FRONTERA | 10.00 |
11 | COAHUILA DE ZARAGOZA | GENERAL CEPEDA | 0.00 |
12 | COAHUILA DE ZARAGOZA | GUERRERO | 0.00 |
14 | COAHUILA DE ZARAGOZA | JIMÉNEZ | 0.00 |
16 | COAHUILA DE ZARAGOZA | LAMADRID | 0.00 |
17 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MATAMOROS | 0.00 |
18 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MONCLOVA | 0.00 |
19 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MORELOS | 0.00 |
20 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MÚZQUIZ | 0.00 |
21 | COAHUILA DE ZARAGOZA | NADADORES | 0.00 |
22 | COAHUILA DE ZARAGOZA | NAVA | 15.00 |
23 | COAHUILA DE ZARAGOZA | OCAMPO | 0.00 |
24 | COAHUILA DE ZARAGOZA | PARRAS | 0.00 |
25 | COAHUILA DE ZARAGOZA | PIEDRAS NEGRAS | 0.00 |
26 | COAHUILA DE ZARAGOZA | PROGRESO | 0.00 |
27 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | 28.00 |
28 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SABINAS | 0.00 |
30 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | 14.00 |
31 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN BUENAVENTURA | 5.00 |
32 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN JUAN DE SABINAS | 0.00 |
33 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN PEDRO | 0.00 |
34 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SIERRA MOJADA | 0.00 |
35 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREÓN | 0.00 |
36 | COAHUILA DE ZARAGOZA | VIESCA | 0.00 |
37 | COAHUILA DE ZARAGOZA | VILLA UNIÓN | 0.00 |
38 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ZARAGOZA | 0.00 |
1 | COLIMA | ARMERÍA | 3.00 |
2 | COLIMA | COLIMA | 0.00 |
3 | COLIMA | COMALA | 0.00 |
4 | COLIMA | COQUIMATLÁN | 15.00 |
5 | COLIMA | CUAUHTÉMOC | 0.00 |
6 | COLIMA | IXTLAHUACÁN | 0.00 |
7 | COLIMA | MANZANILLO | 112.00 |
8 | COLIMA | MINATITLÁN | 8.00 |
9 | COLIMA | TECOMÁN | 0.00 |
10 | COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | 11.00 |
1 | CHIAPAS | ACACOYAGUA | 6.00 |
2 | CHIAPAS | ACALA | 535.00 |
3 | CHIAPAS | ACAPETAHUA | 32.00 |
4 | CHIAPAS | ALTAMIRANO | 14,703.00 |
5 | CHIAPAS | AMATÁN | 2.00 |
6 | CHIAPAS | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 3.00 |
7 | CHIAPAS | AMATENANGO DEL VALLE | 8,182.00 |
8 | CHIAPAS | ANGEL ALBINO CORZO | 200.00 |
9 | CHIAPAS | ARRIAGA | 20.00 |
10 | CHIAPAS | BEJUCAL DE OCAMPO | 2.00 |
11 | CHIAPAS | BELLA VISTA | 10.00 |
12 | CHIAPAS | BERRIOZÁBAL | 328.00 |
13 | CHIAPAS | BOCHIL | 92.00 |
14 | CHIAPAS | EL BOSQUE | 8.00 |
15 | CHIAPAS | CACAHOATÁN | 29.00 |
16 | CHIAPAS | CATAZAJÁ | 184.00 |
17 | CHIAPAS | CINTALAPA | 608.00 |
18 | CHIAPAS | COAPILLA | 2.00 |
19 | CHIAPAS | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 3,081.00 |
20 | CHIAPAS | LA CONCORDIA | 3,073.00 |
21 | CHIAPAS | COPAINALÁ | 27.00 |
22 | CHIAPAS | CHALCHIHUITÁN | 2.00 |
23 | CHIAPAS | CHAMULA | 90.00 |
24 | CHIAPAS | CHANAL | 12,157.00 |
25 | CHIAPAS | CHAPULTENANGO | 2.00 |
26 | CHIAPAS | CHENALHÓ | 2,124.00 |
27 | CHIAPAS | CHIAPA DE CORZO | 1,314.00 |
28 | CHIAPAS | CHIAPILLA | 13.00 |
29 | CHIAPAS | CHICOASÉN | 16.00 |
30 | CHIAPAS | CHICOMUSELO | 58.00 |
31 | CHIAPAS | CHILÓN | 125,228.00 |
32 | CHIAPAS | ESCUINTLA | 64.00 |
33 | CHIAPAS | FRANCISCO LEÓN | 4.00 |
34 | CHIAPAS | FRONTERA COMALAPA | 5.00 |
35 | CHIAPAS | FRONTERA HIDALGO | 0.00 |
36 | CHIAPAS | LA GRANDEZA | 0.00 |
37 | CHIAPAS | HUEHUETÁN | 48.00 |
38 | CHIAPAS | HUIXTÁN | 10,120.00 |
39 | CHIAPAS | HUITIUPÁN | 12.00 |
40 | CHIAPAS | HUIXTLA | 32.00 |
41 | CHIAPAS | LA INDEPENDENCIA | 97.00 |
42 | CHIAPAS | IXHUATÁN | 10.00 |
43 | CHIAPAS | IXTACOMITÁN | 4.00 |
44 | CHIAPAS | IXTAPA | 78.00 |
45 | CHIAPAS | IXTAPANGAJOYA | 12.00 |
46 | CHIAPAS | JIQUIPILAS | 79.00 |
47 | CHIAPAS | JITOTOL | 4.00 |
48 | CHIAPAS | JUÁREZ | 0.00 |
49 | CHIAPAS | LARRÁINZAR | 4.00 |
50 | CHIAPAS | LA LIBERTAD | 66.00 |
51 | CHIAPAS | MAPASTEPEC | 63.00 |
52 | CHIAPAS | LAS MARGARITAS | 2,932.00 |
53 | CHIAPAS | MAZAPA DE MADERO | 2.00 |
54 | CHIAPAS | MAZATÁN | 0.00 |
55 | CHIAPAS | METAPA | 5.00 |
56 | CHIAPAS | MITONTIC | 25.00 |
57 | CHIAPAS | MOTOZINTLA | 0.00 |
58 | CHIAPAS | NICOLÁS RUÍZ | 15.00 |
59 | CHIAPAS | OCOSINGO | 174,237.00 |
60 | CHIAPAS | OCOTEPEC | 0.00 |
61 | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 84.00 |
62 | CHIAPAS | OSTUACÁN | 10.00 |
63 | CHIAPAS | OSUMACINTA | 0.00 |
64 | CHIAPAS | OXCHUC | 47,814.00 |
65 | CHIAPAS | PALENQUE | 22,994.00 |
66 | CHIAPAS | PANTELHÓ | 11,504.00 |
67 | CHIAPAS | PANTEPEC | 3.00 |
68 | CHIAPAS | PICHUCALCO | 3.00 |
69 | CHIAPAS | PIJIJIAPAN | 155.00 |
70 | CHIAPAS | EL PORVENIR | 0.00 |
71 | CHIAPAS | VILLA COMALTITLÁN | 0.00 |
72 | CHIAPAS | PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | 36.00 |
73 | CHIAPAS | RAYÓN | 14.00 |
74 | CHIAPAS | REFORMA | 0.00 |
75 | CHIAPAS | LAS ROSAS | 3,431.00 |
76 | CHIAPAS | SABANILLA | 345.00 |
77 | CHIAPAS | SALTO DE AGUA | 6,969.00 |
78 | CHIAPAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | 30,546.00 |
79 | CHIAPAS | SAN FERNANDO | 88.00 |
80 | CHIAPAS | SILTEPEC | 44.00 |
81 | CHIAPAS | SIMOJOVEL | 7,738.00 |
82 | CHIAPAS | SITALÁ | 13,507.00 |
83 | CHIAPAS | SOCOLTENANGO | 1,388.00 |
84 | CHIAPAS | SOLOSUCHIAPA | 14.00 |
85 | CHIAPAS | SOYALÓ | 4.00 |
86 | CHIAPAS | SUCHIAPA | 46.00 |
87 | CHIAPAS | SUCHIATE | 0.00 |
88 | CHIAPAS | SUNUAPA | 5.00 |
89 | CHIAPAS | TAPACHULA | 161.00 |
90 | CHIAPAS | TAPALAPA | 2.00 |
91 | CHIAPAS | TAPILULA | 2.00 |
92 | CHIAPAS | TECPATÁN | 34.00 |
93 | CHIAPAS | TENEJAPA | 43,365.00 |
94 | CHIAPAS | TEOPISCA | 5,844.00 |
96 | CHIAPAS | TILA | 9,056.00 |
97 | CHIAPAS | TONALÁ | 26.00 |
98 | CHIAPAS | TOTOLAPA | 82.00 |
99 | CHIAPAS | LA TRINITARIA | 384.00 |
100 | CHIAPAS | TUMBALÁ | 1,252.00 |
101 | CHIAPAS | TUXTLA GUTIÉRREZ | 11,715.00 |
102 | CHIAPAS | TUXTLA CHICO | 3.00 |
103 | CHIAPAS | TUZANTÁN | 102.00 |
104 | CHIAPAS | TZIMOL | 44.00 |
105 | CHIAPAS | UNIÓN JUÁREZ | 8.00 |
106 | CHIAPAS | VENUSTIANO CARRANZA | 7,234.00 |
107 | CHIAPAS | VILLA CORZO | 810.00 |
108 | CHIAPAS | VILLAFLORES | 613.00 |
109 | CHIAPAS | YAJALÓN | 24,568.00 |
110 | CHIAPAS | SAN LUCAS | 2.00 |
111 | CHIAPAS | ZINACANTÁN | 7.00 |
112 | CHIAPAS | SAN JUAN CANCUC | 34,798.00 |
113 | CHIAPAS | ALDAMA | 1.00 |
114 | CHIAPAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 3,147.00 |
115 | CHIAPAS | MARAVILLA TENEJAPA | 1,467.00 |
116 | CHIAPAS | MARQUÉS DE COMILLAS | 2,955.00 |
117 | CHIAPAS | MONTECRISTO DE GUERRERO | 5.00 |
118 | CHIAPAS | SAN ANDRÉS DURAZNAL | 0.00 |
119 | CHIAPAS | SANTIAGO EL PINAR | 0.00 |
1 | CHIHUAHUA | AHUMADA | 0.00 |
2 | CHIHUAHUA | ALDAMA | 0.00 |
3 | CHIHUAHUA | ALLENDE | 0.00 |
4 | CHIHUAHUA | AQUILES SERDÁN | 0.00 |
5 | CHIHUAHUA | ASCENSIÓN | 27.00 |
6 | CHIHUAHUA | BACHÍNIVA | 0.00 |
7 | CHIHUAHUA | BALLEZA | 0.00 |
8 | CHIHUAHUA | BATOPILAS | 0.00 |
9 | CHIHUAHUA | BOCOYNA | 0.00 |
11 | CHIHUAHUA | CAMARGO | 0.00 |
13 | CHIHUAHUA | CASAS GRANDES | 0.00 |
14 | CHIHUAHUA | CORONADO | 0.00 |
15 | CHIHUAHUA | COYAME DEL SOTOL | 0.00 |
16 | CHIHUAHUA | LA CRUZ | 0.00 |
17 | CHIHUAHUA | CUAUHTÉMOC | 0.00 |
18 | CHIHUAHUA | CUSIHUIRIACHI | 0.00 |
19 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 0.00 |
20 | CHIHUAHUA | CHÍNIPAS | 0.00 |
21 | CHIHUAHUA | DELICIAS | 0.00 |
22 | CHIHUAHUA | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 0.00 |
23 | CHIHUAHUA | GALEANA | 0.00 |
25 | CHIHUAHUA | GÓMEZ FARÍAS | 0.00 |
26 | CHIHUAHUA | GRAN MORELOS | 0.00 |
27 | CHIHUAHUA | GUACHOCHI | 0.00 |
28 | CHIHUAHUA | GUADALUPE | 0.00 |
29 | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | 0.00 |
30 | CHIHUAHUA | GUAZAPARES | 0.00 |
31 | CHIHUAHUA | GUERRERO | 0.00 |
32 | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 0.00 |
33 | CHIHUAHUA | HUEJOTITÁN | 0.00 |
34 | CHIHUAHUA | IGNACIO ZARAGOZA | 0.00 |
35 | CHIHUAHUA | JANOS | 0.00 |
36 | CHIHUAHUA | JIMÉNEZ | 0.00 |
37 | CHIHUAHUA | JUÁREZ | 55.00 |
38 | CHIHUAHUA | JULIMES | 0.00 |
39 | CHIHUAHUA | LÓPEZ | 0.00 |
40 | CHIHUAHUA | MADERA | 0.00 |
41 | CHIHUAHUA | MAGUARICHI | 0.00 |
42 | CHIHUAHUA | MANUEL BENAVIDES | 0.00 |
43 | CHIHUAHUA | MATACHÍ | 0.00 |
44 | CHIHUAHUA | MATAMOROS | 0.00 |
45 | CHIHUAHUA | MEOQUI | 0.00 |
46 | CHIHUAHUA | MORELOS | 0.00 |
47 | CHIHUAHUA | MORIS | 0.00 |
48 | CHIHUAHUA | NAMIQUIPA | 0.00 |
49 | CHIHUAHUA | NONOAVA | 0.00 |
50 | CHIHUAHUA | NUEVO CASAS GRANDES | 28.00 |
51 | CHIHUAHUA | OCAMPO | 0.00 |
52 | CHIHUAHUA | OJINAGA | 0.00 |
53 | CHIHUAHUA | PRAXEDIS G. GUERRERO | 0.00 |
54 | CHIHUAHUA | RIVA PALACIO | 0.00 |
55 | CHIHUAHUA | ROSALES | 0.00 |
56 | CHIHUAHUA | ROSARIO | 0.00 |
57 | CHIHUAHUA | SAN FRANCISCO DE BORJA | 0.00 |
58 | CHIHUAHUA | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 0.00 |
59 | CHIHUAHUA | SAN FRANCISCO DEL ORO | 0.00 |
60 | CHIHUAHUA | SANTA BÁRBARA | 6.00 |
61 | CHIHUAHUA | SATEVÓ | 0.00 |
62 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | 0.00 |
64 | CHIHUAHUA | EL TULE | 0.00 |
66 | CHIHUAHUA | URUACHI | 0.00 |
67 | CHIHUAHUA | VALLE DE ZARAGOZA | 0.00 |
2 | DISTRITO FEDERAL | AZCAPOTZALCO | 0.00 |
3 | DISTRITO FEDERAL | COYOACÁN | 184.00 |
4 | DISTRITO FEDERAL | CUAJIMALPA DE MORELOS | 15.00 |
5 | DISTRITO FEDERAL | GUSTAVO A. MADERO | 112.00 |
6 | DISTRITO FEDERAL | IZTACALCO | 259.00 |
7 | DISTRITO FEDERAL | IZTAPALAPA | 1,239.00 |
8 | DISTRITO FEDERAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | 250.00 |
9 | DISTRITO FEDERAL | MILPA ALTA | 77.00 |
10 | DISTRITO FEDERAL | ÁLVARO OBREGÓN | 418.00 |
11 | DISTRITO FEDERAL | TLÁHUAC | 76.00 |
12 | DISTRITO FEDERAL | TLALPAN | 170.00 |
13 | DISTRITO FEDERAL | XOCHIMILCO | 0.00 |
14 | DISTRITO FEDERAL | BENITO JUÁREZ | 35.00 |
15 | DISTRITO FEDERAL | CUAUHTÉMOC | 616.00 |
16 | DISTRITO FEDERAL | MIGUEL HIDALGO | 94.00 |
17 | DISTRITO FEDERAL | VENUSTIANO CARRANZA | 138.00 |
1 | DURANGO | CANATLÁN | 0.00 |
2 | DURANGO | CANELAS | 0.00 |
3 | DURANGO | CONETO DE COMONFORT | 0.00 |
4 | DURANGO | CUENCAMÉ | 0.00 |
5 | DURANGO | DURANGO | 4.00 |
7 | DURANGO | GÓMEZ PALACIO | 0.00 |
8 | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | 0.00 |
9 | DURANGO | GUANACEVÍ | 0.00 |
10 | DURANGO | HIDALGO | 0.00 |
11 | DURANGO | INDÉ | 0.00 |
12 | DURANGO | LERDO | 0.00 |
13 | DURANGO | MAPIMÍ | 0.00 |
14 | DURANGO | MEZQUITAL | 0.00 |
15 | DURANGO | NAZAS | 0.00 |
16 | DURANGO | NOMBRE DE DIOS | 0.00 |
17 | DURANGO | OCAMPO | 0.00 |
18 | DURANGO | EL ORO | 0.00 |
19 | DURANGO | OTÁEZ | 0.00 |
20 | DURANGO | PÁNUCO DE CORONADO | 0.00 |
21 | DURANGO | PEÑÓN BLANCO | 0.00 |
22 | DURANGO | POANAS | 0.00 |
23 | DURANGO | PUEBLO NUEVO | 0.00 |
24 | DURANGO | RODEO | 0.00 |
25 | DURANGO | SAN BERNARDO | 0.00 |
26 | DURANGO | SAN DIMAS | 0.00 |
27 | DURANGO | SAN JUAN DE GUADALUPE | 0.00 |
28 | DURANGO | SAN JUAN DEL RÍO | 0.00 |
29 | DURANGO | SAN LUIS DEL CORDERO | 0.00 |
31 | DURANGO | SANTA CLARA | 0.00 |
32 | DURANGO | SANTIAGO PAPASQUIARO | 16.00 |
33 | DURANGO | SÚCHIL | 0.00 |
34 | DURANGO | TAMAZULA | 0.00 |
35 | DURANGO | TEPEHUANES | 0.00 |
36 | DURANGO | TLAHUALILO | 0.00 |
37 | DURANGO | TOPIA | 0.00 |
38 | DURANGO | VICENTE GUERRERO | 0.00 |
39 | DURANGO | NUEVO IDEAL | 0.00 |
1 | GUANAJUATO | ABASOLO | 15.00 |
2 | GUANAJUATO | ACÁMBARO | 0.00 |
3 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0.00 |
4 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | 0.00 |
5 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | 0.00 |
6 | GUANAJUATO | ATARJEA | 0.00 |
7 | GUANAJUATO | CELAYA | 48.00 |
8 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | 18.00 |
9 | GUANAJUATO | COMONFORT | 0.00 |
10 | GUANAJUATO | CORONEO | 0.00 |
11 | GUANAJUATO | CORTAZAR | 0.00 |
12 | GUANAJUATO | CUERÁMARO | 0.00 |
13 | GUANAJUATO | DOCTOR MORA | 0.00 |
14 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 0.00 |
15 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | 0.00 |
16 | GUANAJUATO | HUANÍMARO | 0.00 |
17 | GUANAJUATO | IRAPUATO | 0.00 |
18 | GUANAJUATO | JARAL DEL PROGRESO | 0.00 |
19 | GUANAJUATO | JERÉCUARO | 0.00 |
20 | GUANAJUATO | LEÓN | 15.00 |
21 | GUANAJUATO | MOROLEÓN | 16.00 |
22 | GUANAJUATO | OCAMPO | 0.00 |
23 | GUANAJUATO | PÉNJAMO | 0.00 |
24 | GUANAJUATO | PUEBLO NUEVO | 0.00 |
25 | GUANAJUATO | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 30.00 |
26 | GUANAJUATO | ROMITA | 20.00 |
27 | GUANAJUATO | SALAMANCA | 0.00 |
28 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | 0.00 |
29 | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | 0.00 |
30 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | 0.00 |
31 | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 32.00 |
32 | GUANAJUATO | SAN JOSÉ ITURBIDE | 0.00 |
33 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | 0.00 |
34 | GUANAJUATO | SANTA CATARINA | 0.00 |
35 | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 0.00 |
36 | GUANAJUATO | SANTIAGO MARAVATÍO | 0.00 |
37 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | 0.00 |
38 | GUANAJUATO | TARANDACUAO | 0.00 |
39 | GUANAJUATO | TARIMORO | 0.00 |
40 | GUANAJUATO | TIERRA BLANCA | 0.00 |
41 | GUANAJUATO | URIANGATO | 0.00 |
42 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | 0.00 |
43 | GUANAJUATO | VICTORIA | 0.00 |
44 | GUANAJUATO | VILLAGRÁN | 0.00 |
45 | GUANAJUATO | XICHÚ | 0.00 |
46 | GUANAJUATO | YURIRIA | 0.00 |
1 | GUERRERO | ACAPULCO DE JUÁREZ | 72.00 |
2 | GUERRERO | AHUACUOTZINGO | 9.00 |
3 | GUERRERO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | 0.00 |
4 | GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | 0.00 |
5 | GUERRERO | ALPOYECA | 0.00 |
6 | GUERRERO | APAXTLA | 0.00 |
7 | GUERRERO | ARCELIA | 0.00 |
8 | GUERRERO | ATENANGO DEL RÍO | 0.00 |
9 | GUERRERO | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 0.00 |
10 | GUERRERO | ATLIXTAC | 0.00 |
11 | GUERRERO | ATOYAC DE ÁLVAREZ | 0.00 |
12 | GUERRERO | AYUTLA DE LOS LIBRES | 0.00 |
13 | GUERRERO | AZOYÚ | 0.00 |
14 | GUERRERO | BENITO JUÁREZ | 0.00 |
15 | GUERRERO | BUENAVISTA DE CUÉLLAR | 0.00 |
16 | GUERRERO | COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | 0.00 |
17 | GUERRERO | COCULA | 0.00 |
18 | GUERRERO | COPALA | 0.00 |
19 | GUERRERO | COPALILLO | 0.00 |
20 | GUERRERO | COPANATOYAC | 0.00 |
21 | GUERRERO | COYUCA DE BENÍTEZ | 0.00 |
22 | GUERRERO | COYUCA DE CATALÁN | 0.00 |
23 | GUERRERO | CUAJINICUILAPA | 0.00 |
24 | GUERRERO | CUALÁC | 2.00 |
25 | GUERRERO | CUAUTEPEC | 0.00 |
26 | GUERRERO | CUETZALA DEL PROGRESO | 0.00 |
27 | GUERRERO | CUTZAMALA DE PINZÓN | 0.00 |
28 | GUERRERO | CHILAPA DE ÁLVAREZ | 20.00 |
29 | GUERRERO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0.00 |
30 | GUERRERO | FLORENCIO VILLARREAL | 0.00 |
31 | GUERRERO | GENERAL CANUTO A. NERI | 0.00 |
32 | GUERRERO | GENERAL HELIODORO CASTILLO | 0.00 |
33 | GUERRERO | HUAMUXTITLÁN | 0.00 |
34 | GUERRERO | HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0.00 |
35 | GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0.00 |
36 | GUERRERO | IGUALAPA | 0.00 |
37 | GUERRERO | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | 0.00 |
38 | GUERRERO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0.00 |
39 | GUERRERO | JUAN R. ESCUDERO | 0.00 |
40 | GUERRERO | LEONARDO BRAVO | 0.00 |
41 | GUERRERO | MALINALTEPEC | 0.00 |
42 | GUERRERO | MÁRTIR DE CUILAPAN | 0.00 |
43 | GUERRERO | METLATÓNOC | 0.00 |
44 | GUERRERO | MOCHITLÁN | 0.00 |
45 | GUERRERO | OLINALÁ | 0.00 |
46 | GUERRERO | OMETEPEC | 0.00 |
47 | GUERRERO | PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 0.00 |
48 | GUERRERO | PETATLÁN | 16.00 |
49 | GUERRERO | PILCAYA | 0.00 |
50 | GUERRERO | PUNGARABATO | 0.00 |
51 | GUERRERO | QUECHULTENANGO | 0.00 |
52 | GUERRERO | SAN LUIS ACATLÁN | 0.00 |
53 | GUERRERO | SAN MARCOS | 8.00 |
54 | GUERRERO | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 0.00 |
55 | GUERRERO | TAXCO DE ALARCÓN | 0.00 |
56 | GUERRERO | TECOANAPA | 0.00 |
57 | GUERRERO | TÉCPAN DE GALEANA | 0.00 |
58 | GUERRERO | TELOLOAPAN | 0.00 |
59 | GUERRERO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 0.00 |
60 | GUERRERO | TETIPAC | 0.00 |
61 | GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | 0.00 |
62 | GUERRERO | TLACOACHISTLAHUACA | 0.00 |
63 | GUERRERO | TLACOAPA | 0.00 |
64 | GUERRERO | TLALCHAPA | 0.00 |
65 | GUERRERO | TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 0.00 |
66 | GUERRERO | TLAPA DE COMONFORT | 0.00 |
67 | GUERRERO | TLAPEHUALA | 0.00 |
68 | GUERRERO | LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | 0.00 |
69 | GUERRERO | XALPATLÁHUAC | 0.00 |
70 | GUERRERO | XOCHIHUEHUETLÁN | 0.00 |
71 | GUERRERO | XOCHISTLAHUACA | 0.00 |
72 | GUERRERO | ZAPOTITLÁN TABLAS | 0.00 |
73 | GUERRERO | ZIRÁNDARO | 0.00 |
74 | GUERRERO | ZITLALA | 0.00 |
75 | GUERRERO | EDUARDO NERI | 0.00 |
76 | GUERRERO | ACATEPEC | 0.00 |
77 | GUERRERO | MARQUELIA | 0.00 |
78 | GUERRERO | COCHOAPA EL GRANDE | 0.00 |
79 | GUERRERO | JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 2.00 |
80 | GUERRERO | JUCHITÁN | 0.00 |
81 | GUERRERO | ILIATENCO | 0.00 |
1 | HIDALGO | ACATLÁN | 6.00 |
2 | HIDALGO | ACAXOCHITLÁN | 12.00 |
3 | HIDALGO | ACTOPAN | 15.00 |
4 | HIDALGO | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 0.00 |
5 | HIDALGO | AJACUBA | 0.00 |
6 | HIDALGO | ALFAJAYUCAN | 0.00 |
7 | HIDALGO | ALMOLOYA | 0.00 |
8 | HIDALGO | APAN | 0.00 |
9 | HIDALGO | EL ARENAL | 0.00 |
10 | HIDALGO | ATITALAQUIA | 0.00 |
11 | HIDALGO | ATLAPEXCO | 1.00 |
12 | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | 0.00 |
13 | HIDALGO | ATOTONILCO DE TULA | 0.00 |
14 | HIDALGO | CALNALI | 0.00 |
15 | HIDALGO | CARDONAL | 0.00 |
16 | HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 0.00 |
17 | HIDALGO | CHAPANTONGO | 0.00 |
18 | HIDALGO | CHAPULHUACÁN | 0.00 |
19 | HIDALGO | CHILCUAUTLA | 6.00 |
20 | HIDALGO | ELOXOCHITLÁN | 0.00 |
21 | HIDALGO | EMILIANO ZAPATA | 0.00 |
22 | HIDALGO | EPAZOYUCAN | 0.00 |
23 | HIDALGO | FRANCISCO I. MADERO | 0.00 |
24 | HIDALGO | HUASCA DE OCAMPO | 0.00 |
25 | HIDALGO | HUAUTLA | 0.00 |
26 | HIDALGO | HUAZALINGO | 0.00 |
27 | HIDALGO | HUEHUETLA | 0.00 |
28 | HIDALGO | HUEJUTLA DE REYES | 7.00 |
29 | HIDALGO | HUICHAPAN | 0.00 |
30 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | 0.00 |
31 | HIDALGO | JACALA DE LEDEZMA | 0.00 |
32 | HIDALGO | JALTOCÁN | 0.00 |
