Etnografía
Etnografía
Lengua
Lengua
Ubicación
Ubicación
Estadísticas
Estadísticas
Música
Música
Fotografías
Fotografías
Arte
Arte
Video
Video

Indicadores socioeconómicos

Año 2015

MAZATECO

CLAVE ENTIDAD ENTIDAD CLAVE MUNICIPIO MUNICIPIO MAZATECO
1 AGUASCALIENTES 1 AGUASCALIENTES 0.00
1 AGUASCALIENTES 2 ASIENTOS 0.00
1 AGUASCALIENTES 3 CALVILLO 0.00
1 AGUASCALIENTES 4 COSÍO 0.00
1 AGUASCALIENTES 5 JESÚS MARÍA 56.00
1 AGUASCALIENTES 6 PABELLÓN DE ARTEAGA 0.00
1 AGUASCALIENTES 7 RINCÓN DE ROMOS 0.00
1 AGUASCALIENTES 8 SAN JOSÉ DE GRACIA 0.00
1 AGUASCALIENTES 9 TEPEZALÁ 0.00
1 AGUASCALIENTES 10 EL LLANO 0.00
1 AGUASCALIENTES 11 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 0.00
2 BAJA CALIFORNIA 1 ENSENADA 268.00
2 BAJA CALIFORNIA 2 MEXICALI 0.00
2 BAJA CALIFORNIA 3 TECATE 5.00
2 BAJA CALIFORNIA 4 TIJUANA 167.00
2 BAJA CALIFORNIA 5 PLAYAS DE ROSARITO 0.00
3 BAJA CALIFORNIA SUR 1 COMONDÚ 48.00
3 BAJA CALIFORNIA SUR 2 MULEGÉ 1,127.00
3 BAJA CALIFORNIA SUR 3 LA PAZ 32.00
3 BAJA CALIFORNIA SUR 8 LOS CABOS 89.00
3 BAJA CALIFORNIA SUR 9 LORETO 64.00
4 CAMPECHE 1 CALKINÍ 0.00
4 CAMPECHE 2 CAMPECHE 0.00
4 CAMPECHE 3 CARMEN 26.00
4 CAMPECHE 4 CHAMPOTÓN 0.00
4 CAMPECHE 5 HECELCHAKÁN 4.00
4 CAMPECHE 6 HOPELCHÉN 0.00
4 CAMPECHE 7 PALIZADA 2.00
4 CAMPECHE 8 TENABO 0.00
4 CAMPECHE 9 ESCÁRCEGA 4.00
4 CAMPECHE 10 CALAKMUL 27.00
4 CAMPECHE 11 CANDELARIA 3.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 2 ACUÑA 52.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 3 ALLENDE 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 4 ARTEAGA 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 5 CANDELA 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 6 CASTAÑOS 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 7 CUATRO CIÉNEGAS 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 8 ESCOBEDO 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 9 FRANCISCO I. MADERO 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 10 FRONTERA 1.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 11 GENERAL CEPEDA 4.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 12 GUERRERO 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 14 JIMÉNEZ 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 16 LAMADRID 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 17 MATAMOROS 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 18 MONCLOVA 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 19 MORELOS 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 20 MÚZQUIZ 6.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 21 NADADORES 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 22 NAVA 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 23 OCAMPO 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 24 PARRAS 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 25 PIEDRAS NEGRAS 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 26 PROGRESO 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 27 RAMOS ARIZPE 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 28 SABINAS 28.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 30 SALTILLO 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 31 SAN BUENAVENTURA 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 32 SAN JUAN DE SABINAS 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 33 SAN PEDRO 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 34 SIERRA MOJADA 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 35 TORREÓN 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 36 VIESCA 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 37 VILLA UNIÓN 0.00
5 COAHUILA DE ZARAGOZA 38 ZARAGOZA 0.00
6 COLIMA 1 ARMERÍA 9.00
6 COLIMA 2 COLIMA 0.00
6 COLIMA 3 COMALA 0.00
6 COLIMA 4 COQUIMATLÁN 0.00
6 COLIMA 5 CUAUHTÉMOC 3.00
6 COLIMA 6 IXTLAHUACÁN 0.00
6 COLIMA 7 MANZANILLO 3.00
6 COLIMA 8 MINATITLÁN 0.00
6 COLIMA 9 TECOMÁN 0.00
6 COLIMA 10 VILLA DE ÁLVAREZ 0.00
7 CHIAPAS 1 ACACOYAGUA 0.00
7 CHIAPAS 2 ACALA 0.00
7 CHIAPAS 3 ACAPETAHUA 3.00
7 CHIAPAS 4 ALTAMIRANO 0.00
7 CHIAPAS 5 AMATÁN 0.00
7 CHIAPAS 6 AMATENANGO DE LA FRONTERA 0.00
7 CHIAPAS 7 AMATENANGO DEL VALLE 0.00
7 CHIAPAS 8 ANGEL ALBINO CORZO 0.00
7 CHIAPAS 9 ARRIAGA 0.00
7 CHIAPAS 10 BEJUCAL DE OCAMPO 0.00
7 CHIAPAS 11 BELLA VISTA 0.00
7 CHIAPAS 12 BERRIOZÁBAL 0.00
7 CHIAPAS 13 BOCHIL 0.00
7 CHIAPAS 14 EL BOSQUE 0.00
7 CHIAPAS 15 CACAHOATÁN 0.00
7 CHIAPAS 16 CATAZAJÁ 0.00
7 CHIAPAS 17 CINTALAPA 0.00
7 CHIAPAS 18 COAPILLA 0.00
7 CHIAPAS 19 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 30.00
7 CHIAPAS 20 LA CONCORDIA 0.00
7 CHIAPAS 21 COPAINALÁ 0.00
7 CHIAPAS 22 CHALCHIHUITÁN 0.00
7 CHIAPAS 23 CHAMULA 0.00
7 CHIAPAS 24 CHANAL 0.00
7 CHIAPAS 25 CHAPULTENANGO 0.00
7 CHIAPAS 26 CHENALHÓ 1.00
7 CHIAPAS 27 CHIAPA DE CORZO 0.00
7 CHIAPAS 28 CHIAPILLA 0.00
7 CHIAPAS 29 CHICOASÉN 0.00
7 CHIAPAS 30 CHICOMUSELO 0.00
7 CHIAPAS 31 CHILÓN 1.00
7 CHIAPAS 32 ESCUINTLA 0.00
7 CHIAPAS 33 FRANCISCO LEÓN 0.00
7 CHIAPAS 34 FRONTERA COMALAPA 0.00
7 CHIAPAS 35 FRONTERA HIDALGO 0.00
7 CHIAPAS 36 LA GRANDEZA 0.00
7 CHIAPAS 37 HUEHUETÁN 0.00
7 CHIAPAS 38 HUIXTÁN 0.00
7 CHIAPAS 39 HUITIUPÁN 0.00
7 CHIAPAS 40 HUIXTLA 0.00
7 CHIAPAS 41 LA INDEPENDENCIA 0.00
7 CHIAPAS 42 IXHUATÁN 0.00
7 CHIAPAS 43 IXTACOMITÁN 0.00
7 CHIAPAS 44 IXTAPA 0.00
7 CHIAPAS 45 IXTAPANGAJOYA 0.00
7 CHIAPAS 46 JIQUIPILAS 0.00
7 CHIAPAS 47 JITOTOL 0.00
7 CHIAPAS 48 JUÁREZ 0.00
7 CHIAPAS 49 LARRÁINZAR 1.00
7 CHIAPAS 50 LA LIBERTAD 0.00
7 CHIAPAS 51 MAPASTEPEC 0.00
7 CHIAPAS 52 LAS MARGARITAS 0.00
7 CHIAPAS 53 MAZAPA DE MADERO 0.00
7 CHIAPAS 54 MAZATÁN 0.00
7 CHIAPAS 55 METAPA 0.00
7 CHIAPAS 56 MITONTIC 0.00
7 CHIAPAS 57 MOTOZINTLA 0.00
7 CHIAPAS 58 NICOLÁS RUÍZ 0.00
7 CHIAPAS 59 OCOSINGO 0.00
7 CHIAPAS 60 OCOTEPEC 0.00
7 CHIAPAS 61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 0.00
7 CHIAPAS 62 OSTUACÁN 0.00
7 CHIAPAS 63 OSUMACINTA 0.00
7 CHIAPAS 64 OXCHUC 0.00
7 CHIAPAS 65 PALENQUE 0.00
7 CHIAPAS 66 PANTELHÓ 0.00
7 CHIAPAS 67 PANTEPEC 0.00
7 CHIAPAS 68 PICHUCALCO 0.00
7 CHIAPAS 69 PIJIJIAPAN 0.00
7 CHIAPAS 70 EL PORVENIR 0.00
7 CHIAPAS 71 VILLA COMALTITLÁN 0.00
7 CHIAPAS 72 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN 0.00
7 CHIAPAS 73 RAYÓN 0.00
7 CHIAPAS 74 REFORMA 0.00
7 CHIAPAS 75 LAS ROSAS 0.00
7 CHIAPAS 76 SABANILLA 0.00
7 CHIAPAS 77 SALTO DE AGUA 0.00
7 CHIAPAS 78 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 0.00
7 CHIAPAS 79 SAN FERNANDO 15.00
7 CHIAPAS 80 SILTEPEC 0.00
7 CHIAPAS 81 SIMOJOVEL 0.00
7 CHIAPAS 82 SITALÁ 0.00
7 CHIAPAS 83 SOCOLTENANGO 0.00
7 CHIAPAS 84 SOLOSUCHIAPA 0.00
7 CHIAPAS 85 SOYALÓ 0.00
7 CHIAPAS 86 SUCHIAPA 0.00
7 CHIAPAS 87 SUCHIATE 0.00
7 CHIAPAS 88 SUNUAPA 0.00
7 CHIAPAS 89 TAPACHULA 4.00
7 CHIAPAS 90 TAPALAPA 0.00
7 CHIAPAS 91 TAPILULA 0.00
7 CHIAPAS 92 TECPATÁN 0.00
7 CHIAPAS 93 TENEJAPA 1.00
7 CHIAPAS 94 TEOPISCA 3.00
7 CHIAPAS 96 TILA 0.00
7 CHIAPAS 97 TONALÁ 0.00
7 CHIAPAS 98 TOTOLAPA 0.00
7 CHIAPAS 99 LA TRINITARIA 0.00
7 CHIAPAS 100 TUMBALÁ 1.00
7 CHIAPAS 101 TUXTLA GUTIÉRREZ 43.00
7 CHIAPAS 102 TUXTLA CHICO 0.00
7 CHIAPAS 103 TUZANTÁN 0.00
7 CHIAPAS 104 TZIMOL 0.00
7 CHIAPAS 105 UNIÓN JUÁREZ 10.00
7 CHIAPAS 106 VENUSTIANO CARRANZA 0.00
7 CHIAPAS 107 VILLA CORZO 0.00
7 CHIAPAS 108 VILLAFLORES 0.00
7 CHIAPAS 109 YAJALÓN 0.00
7 CHIAPAS 110 SAN LUCAS 0.00
7 CHIAPAS 111 ZINACANTÁN 0.00
7 CHIAPAS 112 SAN JUAN CANCUC 0.00
7 CHIAPAS 113 ALDAMA 0.00
7 CHIAPAS 114 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS 21.00
7 CHIAPAS 115 MARAVILLA TENEJAPA 0.00
7 CHIAPAS 116 MARQUÉS DE COMILLAS 0.00
7 CHIAPAS 117 MONTECRISTO DE GUERRERO 0.00
7 CHIAPAS 118 SAN ANDRÉS DURAZNAL 0.00
7 CHIAPAS 119 SANTIAGO EL PINAR 0.00
8 CHIHUAHUA 1 AHUMADA 0.00
8 CHIHUAHUA 2 ALDAMA 0.00
8 CHIHUAHUA 3 ALLENDE 0.00
8 CHIHUAHUA 4 AQUILES SERDÁN 0.00
8 CHIHUAHUA 5 ASCENSIÓN 0.00
8 CHIHUAHUA 6 BACHÍNIVA 0.00
8 CHIHUAHUA 7 BALLEZA 0.00
8 CHIHUAHUA 8 BATOPILAS 0.00
8 CHIHUAHUA 9 BOCOYNA 0.00
8 CHIHUAHUA 11 CAMARGO 0.00
8 CHIHUAHUA 13 CASAS GRANDES 0.00
8 CHIHUAHUA 14 CORONADO 0.00
8 CHIHUAHUA 15 COYAME DEL SOTOL 0.00
8 CHIHUAHUA 16 LA CRUZ 0.00
8 CHIHUAHUA 17 CUAUHTÉMOC 0.00
8 CHIHUAHUA 18 CUSIHUIRIACHI 0.00
8 CHIHUAHUA 19 CHIHUAHUA 0.00
8 CHIHUAHUA 20 CHÍNIPAS 0.00
8 CHIHUAHUA 21 DELICIAS 0.00
8 CHIHUAHUA 22 DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ 0.00
8 CHIHUAHUA 23 GALEANA 0.00
8 CHIHUAHUA 25 GÓMEZ FARÍAS 0.00
8 CHIHUAHUA 26 GRAN MORELOS 0.00
8 CHIHUAHUA 27 GUACHOCHI 1.00
8 CHIHUAHUA 28 GUADALUPE 0.00
8 CHIHUAHUA 29 GUADALUPE Y CALVO 0.00
8 CHIHUAHUA 30 GUAZAPARES 0.00
8 CHIHUAHUA 31 GUERRERO 0.00
8 CHIHUAHUA 32 HIDALGO DEL PARRAL 0.00
8 CHIHUAHUA 33 HUEJOTITÁN 0.00
8 CHIHUAHUA 34 IGNACIO ZARAGOZA 0.00
8 CHIHUAHUA 35 JANOS 0.00
8 CHIHUAHUA 36 JIMÉNEZ 0.00
8 CHIHUAHUA 37 JUÁREZ 571.00
8 CHIHUAHUA 38 JULIMES 0.00
8 CHIHUAHUA 39 LÓPEZ 0.00
8 CHIHUAHUA 40 MADERA 0.00
8 CHIHUAHUA 41 MAGUARICHI 0.00
8 CHIHUAHUA 42 MANUEL BENAVIDES 0.00
8 CHIHUAHUA 43 MATACHÍ 0.00
8 CHIHUAHUA 44 MATAMOROS 0.00
8 CHIHUAHUA 45 MEOQUI 0.00
8 CHIHUAHUA 46 MORELOS 0.00
8 CHIHUAHUA 47 MORIS 0.00
8 CHIHUAHUA 48 NAMIQUIPA 0.00
8 CHIHUAHUA 49 NONOAVA 0.00
8 CHIHUAHUA 50 NUEVO CASAS GRANDES 0.00
8 CHIHUAHUA 51 OCAMPO 0.00
8 CHIHUAHUA 52 OJINAGA 0.00
8 CHIHUAHUA 53 PRAXEDIS G. GUERRERO 0.00
8 CHIHUAHUA 54 RIVA PALACIO 0.00
8 CHIHUAHUA 55 ROSALES 0.00
8 CHIHUAHUA 56 ROSARIO 0.00
8 CHIHUAHUA 57 SAN FRANCISCO DE BORJA 0.00
8 CHIHUAHUA 58 SAN FRANCISCO DE CONCHOS 0.00
8 CHIHUAHUA 59 SAN FRANCISCO DEL ORO 0.00
8 CHIHUAHUA 60 SANTA BÁRBARA 0.00
8 CHIHUAHUA 61 SATEVÓ 0.00
8 CHIHUAHUA 62 SAUCILLO 0.00
8 CHIHUAHUA 64 EL TULE 0.00
8 CHIHUAHUA 66 URUACHI 0.00
8 CHIHUAHUA 67 VALLE DE ZARAGOZA 0.00
9 DISTRITO FEDERAL 2 AZCAPOTZALCO 287.00
9 DISTRITO FEDERAL 3 COYOACÁN 1,226.00
9 DISTRITO FEDERAL 4 CUAJIMALPA DE MORELOS 23.00
9 DISTRITO FEDERAL 5 GUSTAVO A. MADERO 3,386.00
9 DISTRITO FEDERAL 6 IZTACALCO 766.00
9 DISTRITO FEDERAL 7 IZTAPALAPA 6,864.00
9 DISTRITO FEDERAL 8 LA MAGDALENA CONTRERAS 1,009.00
9 DISTRITO FEDERAL 9 MILPA ALTA 1,100.00
9 DISTRITO FEDERAL 10 ÁLVARO OBREGÓN 519.00
9 DISTRITO FEDERAL 11 TLÁHUAC 554.00
9 DISTRITO FEDERAL 12 TLALPAN 1,951.00
9 DISTRITO FEDERAL 13 XOCHIMILCO 3,265.00
9 DISTRITO FEDERAL 14 BENITO JUÁREZ 203.00
9 DISTRITO FEDERAL 15 CUAUHTÉMOC 1,283.00
9 DISTRITO FEDERAL 16 MIGUEL HIDALGO 486.00
9 DISTRITO FEDERAL 17 VENUSTIANO CARRANZA 799.00
10 DURANGO 1 CANATLÁN 0.00
10 DURANGO 2 CANELAS 0.00
10 DURANGO 3 CONETO DE COMONFORT 0.00
10 DURANGO 4 CUENCAMÉ 0.00
10 DURANGO 5 DURANGO 0.00
10 DURANGO 7 GÓMEZ PALACIO 23.00
10 DURANGO 8 GUADALUPE VICTORIA 0.00
10 DURANGO 9 GUANACEVÍ 0.00
10 DURANGO 10 HIDALGO 0.00
10 DURANGO 11 INDÉ 0.00
10 DURANGO 12 LERDO 0.00
10 DURANGO 13 MAPIMÍ 0.00
10 DURANGO 14 MEZQUITAL 0.00
10 DURANGO 15 NAZAS 0.00
10 DURANGO 16 NOMBRE DE DIOS 0.00
10 DURANGO 17 OCAMPO 0.00
10 DURANGO 18 EL ORO 0.00
10 DURANGO 19 OTÁEZ 0.00
10 DURANGO 20 PÁNUCO DE CORONADO 0.00
10 DURANGO 21 PEÑÓN BLANCO 0.00
10 DURANGO 22 POANAS 0.00
10 DURANGO 23 PUEBLO NUEVO 0.00
10 DURANGO 24 RODEO 0.00
10 DURANGO 25 SAN BERNARDO 0.00
10 DURANGO 26 SAN DIMAS 0.00
10 DURANGO 27 SAN JUAN DE GUADALUPE 0.00
10 DURANGO 28 SAN JUAN DEL RÍO 0.00
10 DURANGO 29 SAN LUIS DEL CORDERO 0.00
10 DURANGO 31 SANTA CLARA 0.00
10 DURANGO 32 SANTIAGO PAPASQUIARO 0.00
10 DURANGO 33 SÚCHIL 0.00
10 DURANGO 34 TAMAZULA 0.00
10 DURANGO 35 TEPEHUANES 0.00
10 DURANGO 36 TLAHUALILO 0.00
10 DURANGO 37 TOPIA 0.00
10 DURANGO 38 VICENTE GUERRERO 0.00
10 DURANGO 39 NUEVO IDEAL 0.00
11 GUANAJUATO 1 ABASOLO 0.00
11 GUANAJUATO 2 ACÁMBARO 0.00
11 GUANAJUATO 3 SAN MIGUEL DE ALLENDE 0.00
11 GUANAJUATO 4 APASEO EL ALTO 35.00
11 GUANAJUATO 5 APASEO EL GRANDE 0.00
11 GUANAJUATO 6 ATARJEA 0.00
11 GUANAJUATO 7 CELAYA 129.00
11 GUANAJUATO 8 MANUEL DOBLADO 0.00
11 GUANAJUATO 9 COMONFORT 0.00
11 GUANAJUATO 10 CORONEO 7.00
11 GUANAJUATO 11 CORTAZAR 0.00
11 GUANAJUATO 12 CUERÁMARO 0.00
11 GUANAJUATO 13 DOCTOR MORA 0.00
11 GUANAJUATO 14 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL 0.00
11 GUANAJUATO 15 GUANAJUATO 0.00
11 GUANAJUATO 16 HUANÍMARO 0.00
11 GUANAJUATO 17 IRAPUATO 0.00
11 GUANAJUATO 18 JARAL DEL PROGRESO 0.00
11 GUANAJUATO 19 JERÉCUARO 0.00
11 GUANAJUATO 20 LEÓN 125.00
11 GUANAJUATO 21 MOROLEÓN 0.00
11 GUANAJUATO 22 OCAMPO 0.00
11 GUANAJUATO 23 PÉNJAMO 0.00
11 GUANAJUATO 24 PUEBLO NUEVO 0.00
11 GUANAJUATO 25 PURÍSIMA DEL RINCÓN 20.00
11 GUANAJUATO 26 ROMITA 0.00
11 GUANAJUATO 27 SALAMANCA 0.00
11 GUANAJUATO 28 SALVATIERRA 0.00
11 GUANAJUATO 29 SAN DIEGO DE LA UNIÓN 0.00
11 GUANAJUATO 30 SAN FELIPE 0.00
11 GUANAJUATO 31 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN 0.00
11 GUANAJUATO 32 SAN JOSÉ ITURBIDE 10.00
11 GUANAJUATO 33 SAN LUIS DE LA PAZ 0.00
11 GUANAJUATO 34 SANTA CATARINA 0.00
11 GUANAJUATO 35 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 0.00
11 GUANAJUATO 36 SANTIAGO MARAVATÍO 0.00
11 GUANAJUATO 37 SILAO DE LA VICTORIA 0.00
11 GUANAJUATO 38 TARANDACUAO 0.00
11 GUANAJUATO 39 TARIMORO 0.00
11 GUANAJUATO 40 TIERRA BLANCA 0.00
11 GUANAJUATO 41 URIANGATO 0.00
11 GUANAJUATO 42 VALLE DE SANTIAGO 9.00
11 GUANAJUATO 43 VICTORIA 0.00
11 GUANAJUATO 44 VILLAGRÁN 0.00
11 GUANAJUATO 45 XICHÚ 0.00
11 GUANAJUATO 46 YURIRIA 0.00
12 GUERRERO 1 ACAPULCO DE JUÁREZ 0.00
12 GUERRERO 2 AHUACUOTZINGO 6.00
12 GUERRERO 3 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO 0.00
12 GUERRERO 4 ALCOZAUCA DE GUERRERO 0.00
12 GUERRERO 5 ALPOYECA 0.00
12 GUERRERO 6 APAXTLA 0.00
12 GUERRERO 7 ARCELIA 0.00
12 GUERRERO 8 ATENANGO DEL RÍO 0.00
12 GUERRERO 9 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 0.00
12 GUERRERO 10 ATLIXTAC 1.00
12 GUERRERO 11 ATOYAC DE ÁLVAREZ 0.00
12 GUERRERO 12 AYUTLA DE LOS LIBRES 16.00
12 GUERRERO 13 AZOYÚ 1.00
12 GUERRERO 14 BENITO JUÁREZ 0.00
12 GUERRERO 15 BUENAVISTA DE CUÉLLAR 0.00
12 GUERRERO 16 COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA 0.00
12 GUERRERO 17 COCULA 0.00
12 GUERRERO 18 COPALA 0.00
12 GUERRERO 19 COPALILLO 0.00
12 GUERRERO 20 COPANATOYAC 0.00
12 GUERRERO 21 COYUCA DE BENÍTEZ 0.00
12 GUERRERO 22 COYUCA DE CATALÁN 0.00
12 GUERRERO 23 CUAJINICUILAPA 0.00
12 GUERRERO 24 CUALÁC 0.00
12 GUERRERO 25 CUAUTEPEC 0.00
12 GUERRERO 26 CUETZALA DEL PROGRESO 0.00
12 GUERRERO 27 CUTZAMALA DE PINZÓN 0.00
12 GUERRERO 28 CHILAPA DE ÁLVAREZ 0.00
12 GUERRERO 29 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 69.00
12 GUERRERO 30 FLORENCIO VILLARREAL 0.00
12 GUERRERO 31 GENERAL CANUTO A. NERI 3.00
12 GUERRERO 32 GENERAL HELIODORO CASTILLO 18.00
12 GUERRERO 33 HUAMUXTITLÁN 20.00
12 GUERRERO 34 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 0.00
12 GUERRERO 35 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 0.00
12 GUERRERO 36 IGUALAPA 0.00
12 GUERRERO 37 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC 0.00
12 GUERRERO 38 ZIHUATANEJO DE AZUETA 0.00
12 GUERRERO 39 JUAN R. ESCUDERO 0.00
12 GUERRERO 40 LEONARDO BRAVO 0.00
12 GUERRERO 41 MALINALTEPEC 2.00
12 GUERRERO 42 MÁRTIR DE CUILAPAN 0.00
12 GUERRERO 43 METLATÓNOC 0.00
12 GUERRERO 44 MOCHITLÁN 0.00
12 GUERRERO 45 OLINALÁ 0.00
12 GUERRERO 46 OMETEPEC 0.00
12 GUERRERO 47 PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS 0.00
12 GUERRERO 48 PETATLÁN 0.00
12 GUERRERO 49 PILCAYA 0.00
12 GUERRERO 50 PUNGARABATO 21.00
12 GUERRERO 51 QUECHULTENANGO 0.00
12 GUERRERO 52 SAN LUIS ACATLÁN 3.00
12 GUERRERO 53 SAN MARCOS 0.00
12 GUERRERO 54 SAN MIGUEL TOTOLAPAN 0.00
12 GUERRERO 55 TAXCO DE ALARCÓN 0.00
12 GUERRERO 56 TECOANAPA 0.00
12 GUERRERO 57 TÉCPAN DE GALEANA 0.00
12 GUERRERO 58 TELOLOAPAN 1.00
12 GUERRERO 59 TEPECOACUILCO DE TRUJANO 3.00
12 GUERRERO 60 TETIPAC 0.00
12 GUERRERO 61 TIXTLA DE GUERRERO 0.00
12 GUERRERO 62 TLACOACHISTLAHUACA 0.00
12 GUERRERO 63 TLACOAPA 10.00
12 GUERRERO 64 TLALCHAPA 0.00
12 GUERRERO 65 TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 0.00
12 GUERRERO 66 TLAPA DE COMONFORT 0.00
12 GUERRERO 67 TLAPEHUALA 0.00
12 GUERRERO 68 LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA 0.00
12 GUERRERO 69 XALPATLÁHUAC 0.00
12 GUERRERO 70 XOCHIHUEHUETLÁN 0.00
12 GUERRERO 71 XOCHISTLAHUACA 1.00
12 GUERRERO 72 ZAPOTITLÁN TABLAS 0.00
12 GUERRERO 73 ZIRÁNDARO 0.00
12 GUERRERO 74 ZITLALA 0.00
12 GUERRERO 75 EDUARDO NERI 18.00
12 GUERRERO 76 ACATEPEC 1.00
12 GUERRERO 77 MARQUELIA 2.00
12 GUERRERO 78 COCHOAPA EL GRANDE 0.00
12 GUERRERO 79 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA 0.00
12 GUERRERO 80 JUCHITÁN 0.00
12 GUERRERO 81 ILIATENCO 3.00
13 HIDALGO 1 ACATLÁN 0.00
13 HIDALGO 2 ACAXOCHITLÁN 8.00
13 HIDALGO 3 ACTOPAN 0.00
13 HIDALGO 4 AGUA BLANCA DE ITURBIDE 0.00
13 HIDALGO 5 AJACUBA 0.00
13 HIDALGO 6 ALFAJAYUCAN 0.00
13 HIDALGO 7 ALMOLOYA 10.00
13 HIDALGO 8 APAN 0.00
13 HIDALGO 9 EL ARENAL 4.00
13 HIDALGO 10 ATITALAQUIA 0.00
13 HIDALGO 11 ATLAPEXCO 1.00
13 HIDALGO 12 ATOTONILCO EL GRANDE 0.00
13 HIDALGO 13 ATOTONILCO DE TULA 31.00
13 HIDALGO 14 CALNALI 0.00
13 HIDALGO 15 CARDONAL 0.00
13 HIDALGO 16 CUAUTEPEC DE HINOJOSA 16.00
13 HIDALGO 17 CHAPANTONGO 0.00
13 HIDALGO 18 CHAPULHUACÁN 0.00
13 HIDALGO 19 CHILCUAUTLA 0.00
13 HIDALGO 20 ELOXOCHITLÁN 0.00
13 HIDALGO 21 EMILIANO ZAPATA 0.00
13 HIDALGO 22 EPAZOYUCAN 14.00
13 HIDALGO 23 FRANCISCO I. MADERO 0.00
13 HIDALGO 24 HUASCA DE OCAMPO 0.00
13 HIDALGO 25 HUAUTLA 8.00
13 HIDALGO 26 HUAZALINGO 2.00
13 HIDALGO 27 HUEHUETLA 11.00
13 HIDALGO 28 HUEJUTLA DE REYES 21.00
13 HIDALGO 29 HUICHAPAN 12.00
13 HIDALGO 30 IXMIQUILPAN 25.00
13 HIDALGO 31 JACALA DE LEDEZMA 0.00
13 HIDALGO 32 JALTOCÁN 1.00
13 HIDALGO 33 JUÁREZ HIDALGO 0.00
13 HIDALGO 34 LOLOTLA 5.00
13 HIDALGO 35 METEPEC 3.00
13 HIDALGO 36 SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN 4.00
13 HIDALGO 37 METZTITLÁN 10.00
13 HIDALGO 38 MINERAL DEL CHICO 8.00
13 HIDALGO 39 MINERAL DEL MONTE 0.00
13 HIDALGO 40 LA MISIÓN 0.00
13 HIDALGO 41 MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ 28.00
13 HIDALGO 42 MOLANGO DE ESCAMILLA 0.00
13 HIDALGO 43 NICOLÁS FLORES 0.00
13 HIDALGO 44 NOPALA DE VILLAGRÁN 10.00
13 HIDALGO 45 OMITLÁN DE JUÁREZ 0.00
13 HIDALGO 46 SAN FELIPE ORIZATLÁN 12.00
13 HIDALGO 47 PACULA 0.00
13 HIDALGO 48 PACHUCA DE SOTO 0.00
13 HIDALGO 49 PISAFLORES 0.00
13 HIDALGO 50 PROGRESO DE OBREGÓN 18.00
13 HIDALGO 51 MINERAL DE LA REFORMA 53.00
13 HIDALGO 52 SAN AGUSTÍN TLAXIACA 0.00
13 HIDALGO 53 SAN BARTOLO TUTOTEPEC 0.00
13 HIDALGO 54 SAN SALVADOR 0.00
13 HIDALGO 55 SANTIAGO DE ANAYA 2.00
