Etnografía
Etnografía
Lengua
Lengua
Ubicación
Ubicación
Estadísticas
Estadísticas
Música
Música
Fotografías
Fotografías
Arte
Arte
Video
Video

Indicadores socioeconómicos

DATOS NACIONALES DE POBLACIÓN NAHUA

Año 2015

NAHUA

CLAVE ENTIDAD ENTIDAD CLAVE MUNICIPIO MUNICIPIO NAHUA
01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 1,834
01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 0
01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 105
01 AGUASCALIENTES 004 COSÍO 12
01 AGUASCALIENTES 005 JESÚS MARÍA 218
01 AGUASCALIENTES 006 PABELLÓN DE ARTEAGA 49
01 AGUASCALIENTES 007 RINCÓN DE ROMOS 37
01 AGUASCALIENTES 008 SAN JOSÉ DE GRACIA 2
01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALÁ 0
01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO 22
01 AGUASCALIENTES 011 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 34
02 BAJA CALIFORNIA 001 ENSENADA 1,741
02 BAJA CALIFORNIA 002 MEXICALI 945
02 BAJA CALIFORNIA 003 TECATE 130
02 BAJA CALIFORNIA 004 TIJUANA 4,569
02 BAJA CALIFORNIA 005 PLAYAS DE ROSARITO 472
03 BAJA CALIFORNIA SUR 001 COMONDÚ 400
03 BAJA CALIFORNIA SUR 002 MULEGÉ 1,215
03 BAJA CALIFORNIA SUR 003 LA PAZ 946
03 BAJA CALIFORNIA SUR 008 LOS CABOS 2,921
03 BAJA CALIFORNIA SUR 009 LORETO 37
04 CAMPECHE 001 CALKINÍ 77
04 CAMPECHE 002 CAMPECHE 218
04 CAMPECHE 003 CARMEN 351
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTÓN 61
04 CAMPECHE 005 HECELCHAKÁN 27
04 CAMPECHE 006 HOPELCHÉN 9
04 CAMPECHE 007 PALIZADA 8
04 CAMPECHE 008 TENABO 0
04 CAMPECHE 009 ESCÁRCEGA 208
04 CAMPECHE 010 CALAKMUL 85
04 CAMPECHE 011 CANDELARIA 95
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 002 ACUÑA 287
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 003 ALLENDE 12
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 004 ARTEAGA 4
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 005 CANDELA 4
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 006 CASTAÑOS 8
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 007 CUATRO CIÉNEGAS 24
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 008 ESCOBEDO 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 009 FRANCISCO I. MADERO 21
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 010 FRONTERA 10
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 011 GENERAL CEPEDA 6
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 012 GUERRERO 1
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 014 JIMÉNEZ 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 016 LAMADRID 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 017 MATAMOROS 2
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 018 MONCLOVA 201
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 019 MORELOS 4
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 020 MÚZQUIZ 138
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 021 NADADORES 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 022 NAVA 42
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 023 OCAMPO 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 024 PARRAS 37
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 025 PIEDRAS NEGRAS 156
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 026 PROGRESO 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 027 RAMOS ARIZPE 452
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 028 SABINAS 145
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 030 SALTILLO 947
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 031 SAN BUENAVENTURA 2
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 032 SAN JUAN DE SABINAS 48
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 033 SAN PEDRO 102
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 034 SIERRA MOJADA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 035 TORREÓN 377
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 036 VIESCA 0
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 037 VILLA UNIÓN 2
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 038 ZARAGOZA 2
06 COLIMA 001 ARMERÍA 177
06 COLIMA 002 COLIMA 345
06 COLIMA 003 COMALA 160
06 COLIMA 004 COQUIMATLÁN 12
06 COLIMA 005 CUAUHTÉMOC 209
06 COLIMA 006 IXTLAHUACÁN 18
06 COLIMA 007 MANZANILLO 1,321
06 COLIMA 008 MINATITLÁN 27
06 COLIMA 009 TECOMÁN 1,904
06 COLIMA 010 VILLA DE ÁLVAREZ 362
07 CHIAPAS 001 ACACOYAGUA 0
07 CHIAPAS 002 ACALA 0
07 CHIAPAS 003 ACAPETAHUA 0
07 CHIAPAS 004 ALTAMIRANO 11
07 CHIAPAS 005 AMATÁN 0
07 CHIAPAS 006 AMATENANGO DE LA FRONTERA 0
07 CHIAPAS 007 AMATENANGO DEL VALLE 1
07 CHIAPAS 008 ANGEL ALBINO CORZO 0
07 CHIAPAS 009 ARRIAGA 20
07 CHIAPAS 010 BEJUCAL DE OCAMPO 0
07 CHIAPAS 011 BELLA VISTA 2
07 CHIAPAS 012 BERRIOZÁBAL 0
07 CHIAPAS 013 BOCHIL 6
07 CHIAPAS 014 EL BOSQUE 0
07 CHIAPAS 015 CACAHOATÁN 18
07 CHIAPAS 016 CATAZAJÁ 0
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 39
07 CHIAPAS 018 COAPILLA 0
07 CHIAPAS 019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 115
07 CHIAPAS 020 LA CONCORDIA 0
07 CHIAPAS 021 COPAINALÁ 3
07 CHIAPAS 022 CHALCHIHUITÁN 0
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0
07 CHIAPAS 024 CHANAL 1
07 CHIAPAS 025 CHAPULTENANGO 0
07 CHIAPAS 026 CHENALHÓ 4
07 CHIAPAS 027 CHIAPA DE CORZO 0
07 CHIAPAS 028 CHIAPILLA 0
07 CHIAPAS 029 CHICOASÉN 0
07 CHIAPAS 030 CHICOMUSELO 15
07 CHIAPAS 031 CHILÓN 16
07 CHIAPAS 032 ESCUINTLA 0
07 CHIAPAS 033 FRANCISCO LEÓN 0
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 25
07 CHIAPAS 035 FRONTERA HIDALGO 0
07 CHIAPAS 036 LA GRANDEZA 0
07 CHIAPAS 037 HUEHUETÁN 0
07 CHIAPAS 038 HUIXTÁN 8
07 CHIAPAS 039 HUITIUPÁN 0
07 CHIAPAS 040 HUIXTLA 31
07 CHIAPAS 041 LA INDEPENDENCIA 0
07 CHIAPAS 042 IXHUATÁN 0
07 CHIAPAS 043 IXTACOMITÁN 3
07 CHIAPAS 044 IXTAPA 0
07 CHIAPAS 045 IXTAPANGAJOYA 0
07 CHIAPAS 046 JIQUIPILAS 0
07 CHIAPAS 047 JITOTOL 0
07 CHIAPAS 048 JUÁREZ 6
07 CHIAPAS 049 LARRÁINZAR 0
07 CHIAPAS 050 LA LIBERTAD 1
07 CHIAPAS 051 MAPASTEPEC 12
07 CHIAPAS 052 LAS MARGARITAS 62
07 CHIAPAS 053 MAZAPA DE MADERO 0
07 CHIAPAS 054 MAZATÁN 0
07 CHIAPAS 055 METAPA 0
07 CHIAPAS 056 MITONTIC 1
07 CHIAPAS 057 MOTOZINTLA 44
07 CHIAPAS 058 NICOLÁS RUÍZ 0
07 CHIAPAS 059 OCOSINGO 41
07 CHIAPAS 060 OCOTEPEC 0
07 CHIAPAS 061 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 0
07 CHIAPAS 062 OSTUACÁN 8
07 CHIAPAS 063 OSUMACINTA 2
07 CHIAPAS 064 OXCHUC 0
07 CHIAPAS 065 PALENQUE 362
07 CHIAPAS 066 PANTELHÓ 1
07 CHIAPAS 067 PANTEPEC 0
07 CHIAPAS 068 PICHUCALCO 12
07 CHIAPAS 069 PIJIJIAPAN 39
07 CHIAPAS 070 EL PORVENIR 0
07 CHIAPAS 071 VILLA COMALTITLÁN 0
07 CHIAPAS 072 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN 0
07 CHIAPAS 073 RAYÓN 0
07 CHIAPAS 074 REFORMA 32
07 CHIAPAS 075 LAS ROSAS 0
07 CHIAPAS 076 SABANILLA 1
07 CHIAPAS 077 SALTO DE AGUA 4
07 CHIAPAS 078 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 0
07 CHIAPAS 079 SAN FERNANDO 23
07 CHIAPAS 080 SILTEPEC 0
07 CHIAPAS 081 SIMOJOVEL 7
07 CHIAPAS 082 SITALÁ 3
07 CHIAPAS 083 SOCOLTENANGO 2
07 CHIAPAS 084 SOLOSUCHIAPA 0
07 CHIAPAS 085 SOYALÓ 1
07 CHIAPAS 086 SUCHIAPA 0
07 CHIAPAS 087 SUCHIATE 12
07 CHIAPAS 088 SUNUAPA 0
07 CHIAPAS 089 TAPACHULA 18
07 CHIAPAS 090 TAPALAPA 0
07 CHIAPAS 091 TAPILULA 0
07 CHIAPAS 092 TECPATÁN 18
07 CHIAPAS 093 TENEJAPA 1
07 CHIAPAS 094 TEOPISCA 0
07 CHIAPAS 096 TILA 0
07 CHIAPAS 097 TONALÁ 72
07 CHIAPAS 098 TOTOLAPA 0
07 CHIAPAS 099 LA TRINITARIA 35
07 CHIAPAS 100 TUMBALÁ 3
07 CHIAPAS 101 TUXTLA GUTIÉRREZ 279
07 CHIAPAS 102 TUXTLA CHICO 9
07 CHIAPAS 103 TUZANTÁN 0
07 CHIAPAS 104 TZIMOL 0
07 CHIAPAS 105 UNIÓN JUÁREZ 8
07 CHIAPAS 106 VENUSTIANO CARRANZA 0
07 CHIAPAS 107 VILLA CORZO 15
07 CHIAPAS 108 VILLAFLORES 4
07 CHIAPAS 109 YAJALÓN 2
07 CHIAPAS 110 SAN LUCAS 0
07 CHIAPAS 111 ZINACANTÁN 0
07 CHIAPAS 112 SAN JUAN CANCUC 0
07 CHIAPAS 113 ALDAMA 0
07 CHIAPAS 114 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS 54
07 CHIAPAS 115 MARAVILLA TENEJAPA 43
07 CHIAPAS 116 MARQUÉS DE COMILLAS 10
07 CHIAPAS 117 MONTECRISTO DE GUERRERO 0
07 CHIAPAS 118 SAN ANDRÉS DURAZNAL 0
07 CHIAPAS 119 SANTIAGO EL PINAR 0
08 CHIHUAHUA 001 AHUMADA 0
08 CHIHUAHUA 002 ALDAMA 3
08 CHIHUAHUA 003 ALLENDE 0
08 CHIHUAHUA 004 AQUILES SERDÁN 20
08 CHIHUAHUA 005 ASCENSIÓN 66
08 CHIHUAHUA 006 BACHÍNIVA 0
08 CHIHUAHUA 007 BALLEZA 1
08 CHIHUAHUA 008 BATOPILAS 0
08 CHIHUAHUA 009 BOCOYNA 3
08 CHIHUAHUA 011 CAMARGO 0
08 CHIHUAHUA 013 CASAS GRANDES 18
08 CHIHUAHUA 014 CORONADO 0
08 CHIHUAHUA 015 COYAME DEL SOTOL 0
08 CHIHUAHUA 016 LA CRUZ 0
08 CHIHUAHUA 017 CUAUHTÉMOC 48
08 CHIHUAHUA 018 CUSIHUIRIACHI 0
08 CHIHUAHUA 019 CHIHUAHUA 1,003
08 CHIHUAHUA 020 CHÍNIPAS 0
08 CHIHUAHUA 021 DELICIAS 128
08 CHIHUAHUA 022 DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ 0
08 CHIHUAHUA 023 GALEANA 3
08 CHIHUAHUA 025 GÓMEZ FARÍAS 0
08 CHIHUAHUA 026 GRAN MORELOS 0
08 CHIHUAHUA 027 GUACHOCHI 12
08 CHIHUAHUA 028 GUADALUPE 0
08 CHIHUAHUA 029 GUADALUPE Y CALVO 2
08 CHIHUAHUA 030 GUAZAPARES 4
08 CHIHUAHUA 031 GUERRERO 48
08 CHIHUAHUA 032 HIDALGO DEL PARRAL 75
08 CHIHUAHUA 033 HUEJOTITÁN 0
08 CHIHUAHUA 034 IGNACIO ZARAGOZA 0
08 CHIHUAHUA 035 JANOS 10
08 CHIHUAHUA 036 JIMÉNEZ 64
08 CHIHUAHUA 037 JUÁREZ 2,201
08 CHIHUAHUA 038 JULIMES 0
08 CHIHUAHUA 039 LÓPEZ 0
08 CHIHUAHUA 040 MADERA 0
08 CHIHUAHUA 041 MAGUARICHI 0
08 CHIHUAHUA 042 MANUEL BENAVIDES 0
08 CHIHUAHUA 043 MATACHÍ 0
08 CHIHUAHUA 044 MATAMOROS 4
08 CHIHUAHUA 045 MEOQUI 12
08 CHIHUAHUA 046 MORELOS 0
08 CHIHUAHUA 047 MORIS 0
08 CHIHUAHUA 048 NAMIQUIPA 0
08 CHIHUAHUA 049 NONOAVA 5
08 CHIHUAHUA 050 NUEVO CASAS GRANDES 212
08 CHIHUAHUA 051 OCAMPO 5
08 CHIHUAHUA 052 OJINAGA 31
08 CHIHUAHUA 053 PRAXEDIS G. GUERRERO 0
08 CHIHUAHUA 054 RIVA PALACIO 0
08 CHIHUAHUA 055 ROSALES 0
08 CHIHUAHUA 056 ROSARIO 0
08 CHIHUAHUA 057 SAN FRANCISCO DE BORJA 0
08 CHIHUAHUA 058 SAN FRANCISCO DE CONCHOS 0
08 CHIHUAHUA 059 SAN FRANCISCO DEL ORO 0
08 CHIHUAHUA 060 SANTA BÁRBARA 0
08 CHIHUAHUA 061 SATEVÓ 1
08 CHIHUAHUA 062 SAUCILLO 15
08 CHIHUAHUA 064 EL TULE 3
08 CHIHUAHUA 066 URUACHI 0
08 CHIHUAHUA 067 VALLE DE ZARAGOZA 0
09 DISTRITO FEDERAL 002 AZCAPOTZALCO 2,327
09 DISTRITO FEDERAL 003 COYOACÁN 5,370
09 DISTRITO FEDERAL 004 CUAJIMALPA DE MORELOS 1,766
09 DISTRITO FEDERAL 005 GUSTAVO A. MADERO 11,204
09 DISTRITO FEDERAL 006 IZTACALCO 1,589
09 DISTRITO FEDERAL 007 IZTAPALAPA 19,237
09 DISTRITO FEDERAL 008 LA MAGDALENA CONTRERAS 2,019
09 DISTRITO FEDERAL 009 MILPA ALTA 7,374
09 DISTRITO FEDERAL 010 ÁLVARO OBREGÓN 8,491
09 DISTRITO FEDERAL 011 TLÁHUAC 4,046
09 DISTRITO FEDERAL 012 TLALPAN 10,903
09 DISTRITO FEDERAL 013 XOCHIMILCO 8,301
09 DISTRITO FEDERAL 014 BENITO JUÁREZ 3,901
09 DISTRITO FEDERAL 015 CUAUHTÉMOC 3,675
09 DISTRITO FEDERAL 016 MIGUEL HIDALGO 1,274
09 DISTRITO FEDERAL 017 VENUSTIANO CARRANZA 2,596
10 DURANGO 001 CANATLÁN 8
10 DURANGO 002 CANELAS 0
10 DURANGO 003 CONETO DE COMONFORT 0
10 DURANGO 004 CUENCAMÉ 51
10 DURANGO 005 DURANGO 900
10 DURANGO 007 GÓMEZ PALACIO 165
10 DURANGO 008 GUADALUPE VICTORIA 15
10 DURANGO 009 GUANACEVÍ 0
10 DURANGO 010 HIDALGO 0
10 DURANGO 011 INDÉ 0
10 DURANGO 012 LERDO 72
10 DURANGO 013 MAPIMÍ 8
10 DURANGO 014 MEZQUITAL 1,119
10 DURANGO 015 NAZAS 5
10 DURANGO 016 NOMBRE DE DIOS 6
10 DURANGO 017 OCAMPO 0
10 DURANGO 018 EL ORO 14
10 DURANGO 019 OTÁEZ 0
10 DURANGO 020 PÁNUCO DE CORONADO 0
10 DURANGO 021 PEÑÓN BLANCO 12
10 DURANGO 022 POANAS 0
10 DURANGO 023 PUEBLO NUEVO 5
10 DURANGO 024 RODEO 0
10 DURANGO 025 SAN BERNARDO 0
10 DURANGO 026 SAN DIMAS 0
10 DURANGO 027 SAN JUAN DE GUADALUPE 7
10 DURANGO 028 SAN JUAN DEL RÍO 6
10 DURANGO 029 SAN LUIS DEL CORDERO 0
10 DURANGO 031 SANTA CLARA 0
10 DURANGO 032 SANTIAGO PAPASQUIARO 48
10 DURANGO 033 SÚCHIL 0
10 DURANGO 034 TAMAZULA 0
10 DURANGO 035 TEPEHUANES 8
10 DURANGO 036 TLAHUALILO 2
10 DURANGO 037 TOPIA 1
10 DURANGO 038 VICENTE GUERRERO 0
10 DURANGO 039 NUEVO IDEAL 29
11 GUANAJUATO 001 ABASOLO 60
11 GUANAJUATO 002 ACÁMBARO 44
11 GUANAJUATO 003 SAN MIGUEL DE ALLENDE 150
11 GUANAJUATO 004 APASEO EL ALTO 0
11 GUANAJUATO 005 APASEO EL GRANDE 59
11 GUANAJUATO 006 ATARJEA 0
11 GUANAJUATO 007 CELAYA 387
11 GUANAJUATO 008 MANUEL DOBLADO 30
11 GUANAJUATO 009 COMONFORT 43
11 GUANAJUATO 010 CORONEO 14
11 GUANAJUATO 011 CORTAZAR 71
11 GUANAJUATO 012 CUERÁMARO 3
11 GUANAJUATO 013 DOCTOR MORA 0
11 GUANAJUATO 014 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL 4
11 GUANAJUATO 015 GUANAJUATO 174
11 GUANAJUATO 016 HUANÍMARO 6
11 GUANAJUATO 017 IRAPUATO 493
11 GUANAJUATO 018 JARAL DEL PROGRESO 9
11 GUANAJUATO 019 JERÉCUARO 32
11 GUANAJUATO 020 LEÓN 1,858
11 GUANAJUATO 021 MOROLEÓN 0
11 GUANAJUATO 022 OCAMPO 0
11 GUANAJUATO 023 PÉNJAMO 14
11 GUANAJUATO 024 PUEBLO NUEVO 6
11 GUANAJUATO 025 PURÍSIMA DEL RINCÓN 60
11 GUANAJUATO 026 ROMITA 7
11 GUANAJUATO 027 SALAMANCA 21
11 GUANAJUATO 028 SALVATIERRA 31
11 GUANAJUATO 029 SAN DIEGO DE LA UNIÓN 6
11 GUANAJUATO 030 SAN FELIPE 159
11 GUANAJUATO 031 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN 87
11 GUANAJUATO 032 SAN JOSÉ ITURBIDE 12
11 GUANAJUATO 033 SAN LUIS DE LA PAZ 38
11 GUANAJUATO 034 SANTA CATARINA 0
11 GUANAJUATO 035 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 5
11 GUANAJUATO 036 SANTIAGO MARAVATÍO 0
11 GUANAJUATO 037 SILAO DE LA VICTORIA 144
11 GUANAJUATO 038 TARANDACUAO 0
11 GUANAJUATO 039 TARIMORO 3
11 GUANAJUATO 040 TIERRA BLANCA 0
11 GUANAJUATO 041 URIANGATO 0
11 GUANAJUATO 042 VALLE DE SANTIAGO 54
11 GUANAJUATO 043 VICTORIA 14
11 GUANAJUATO 044 VILLAGRÁN 21
11 GUANAJUATO 045 XICHÚ 0
11 GUANAJUATO 046 YURIRIA 0
12 GUERRERO 001 ACAPULCO DE JUÁREZ 13,254
12 GUERRERO 002 AHUACUOTZINGO 8,079
12 GUERRERO 003 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO 44
12 GUERRERO 004 ALCOZAUCA DE GUERRERO 44
12 GUERRERO 005 ALPOYECA 575
12 GUERRERO 006 APAXTLA 62
12 GUERRERO 007 ARCELIA 324
12 GUERRERO 008 ATENANGO DEL RÍO 1,711
12 GUERRERO 009 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 14
12 GUERRERO 010 ATLIXTAC 6,476
12 GUERRERO 011 ATOYAC DE ÁLVAREZ 724
12 GUERRERO 012 AYUTLA DE LOS LIBRES 618
12 GUERRERO 013 AZOYÚ 291
12 GUERRERO 014 BENITO JUÁREZ 84
12 GUERRERO 015 BUENAVISTA DE CUÉLLAR 220
12 GUERRERO 016 COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA 7
12 GUERRERO 017 COCULA 54
12 GUERRERO 018 COPALA 38
12 GUERRERO 019 COPALILLO 13,064
12 GUERRERO 020 COPANATOYAC 9,344
12 GUERRERO 021 COYUCA DE BENÍTEZ 215
12 GUERRERO 022 COYUCA DE CATALÁN 6
12 GUERRERO 023 CUAJINICUILAPA 91
12 GUERRERO 024 CUALÁC 4,031
12 GUERRERO 025 CUAUTEPEC 27
12 GUERRERO 026 CUETZALA DEL PROGRESO 286
12 GUERRERO 027 CUTZAMALA DE PINZÓN 8
12 GUERRERO 028 CHILAPA DE ÁLVAREZ 48,956
12 GUERRERO 029 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 7,176
12 GUERRERO 030 FLORENCIO VILLARREAL 32
12 GUERRERO 031 GENERAL CANUTO A. NERI 15
12 GUERRERO 032 GENERAL HELIODORO CASTILLO 139
12 GUERRERO 033 HUAMUXTITLÁN 3,356
12 GUERRERO 034 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 4,072
12 GUERRERO 035 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 4,998
12 GUERRERO 036 IGUALAPA 30
12 GUERRERO 037 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC 6
12 GUERRERO 038 ZIHUATANEJO DE AZUETA 1,726
12 GUERRERO 039 JUAN R. ESCUDERO 206
12 GUERRERO 040 LEONARDO BRAVO 23
12 GUERRERO 041 MALINALTEPEC 58
12 GUERRERO 042 MÁRTIR DE CUILAPAN 9,122
12 GUERRERO 043 METLATÓNOC 10
12 GUERRERO 044 MOCHITLÁN 94
12 GUERRERO 045 OLINALÁ 13,608
12 GUERRERO 046 OMETEPEC 285
12 GUERRERO 047 PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS 13
12 GUERRERO 048 PETATLÁN 311
12 GUERRERO 049 PILCAYA 14
12 GUERRERO 050 PUNGARABATO 260
12 GUERRERO 051 QUECHULTENANGO 2,539
12 GUERRERO 052 SAN LUIS ACATLÁN 51
12 GUERRERO 053 SAN MARCOS 130
12 GUERRERO 054 SAN MIGUEL TOTOLAPAN 20
12 GUERRERO 055 TAXCO DE ALARCÓN 2,720
12 GUERRERO 056 TECOANAPA 39
12 GUERRERO 057 TÉCPAN DE GALEANA 250
12 GUERRERO 058 TELOLOAPAN 1,404
12 GUERRERO 059 TEPECOACUILCO DE TRUJANO 5,502
12 GUERRERO 060 TETIPAC 10
12 GUERRERO 061 TIXTLA DE GUERRERO 10,949
12 GUERRERO 062 TLACOACHISTLAHUACA 100
12 GUERRERO 063 TLACOAPA 23
12 GUERRERO 064 TLALCHAPA 12
12 GUERRERO 065 TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 42
12 GUERRERO 066 TLAPA DE COMONFORT 28,454
12 GUERRERO 067 TLAPEHUALA 0
12 GUERRERO 068 LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA 31
12 GUERRERO 069 XALPATLÁHUAC 5,606
12 GUERRERO 070 XOCHIHUEHUETLÁN 127
12 GUERRERO 071 XOCHISTLAHUACA 170
12 GUERRERO 072 ZAPOTITLÁN TABLAS 769
12 GUERRERO 073 ZIRÁNDARO 8
12 GUERRERO 074 ZITLALA 15,371
12 GUERRERO 075 EDUARDO NERI 10,326
12 GUERRERO 076 ACATEPEC 19
12 GUERRERO 077 MARQUELIA 127
12 GUERRERO 078 COCHOAPA EL GRANDE 9
12 GUERRERO 079 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA 17,461
12 GUERRERO 080 JUCHITÁN 6
12 GUERRERO 081 ILIATENCO 28
13 HIDALGO 001 ACATLÁN 94
13 HIDALGO 002 ACAXOCHITLÁN 21,798
13 HIDALGO 003 ACTOPAN 180
13 HIDALGO 004 AGUA BLANCA DE ITURBIDE 54
13 HIDALGO 005 AJACUBA 38
13 HIDALGO 006 ALFAJAYUCAN 67
13 HIDALGO 007 ALMOLOYA 7
13 HIDALGO 008 APAN 131
13 HIDALGO 009 EL ARENAL 124
13 HIDALGO 010 ATITALAQUIA 86
13 HIDALGO 011 ATLAPEXCO 18,299
13 HIDALGO 012 ATOTONILCO EL GRANDE 106
13 HIDALGO 013 ATOTONILCO DE TULA 202
13 HIDALGO 014 CALNALI 7,528
13 HIDALGO 015 CARDONAL 42
13 HIDALGO 016 CUAUTEPEC DE HINOJOSA 563
13 HIDALGO 017 CHAPANTONGO 34
13 HIDALGO 018 CHAPULHUACÁN 3,063
13 HIDALGO 019 CHILCUAUTLA 131
13 HIDALGO 020 ELOXOCHITLÁN 14
13 HIDALGO 021 EMILIANO ZAPATA 72
13 HIDALGO 022 EPAZOYUCAN 136
13 HIDALGO 023 FRANCISCO I. MADERO 181
13 HIDALGO 024 HUASCA DE OCAMPO 92
13 HIDALGO 025 HUAUTLA 19,881
13 HIDALGO 026 HUAZALINGO 12,621
13 HIDALGO 027 HUEHUETLA 151
13 HIDALGO 028 HUEJUTLA DE REYES 99,267
13 HIDALGO 029 HUICHAPAN 68
13 HIDALGO 030 IXMIQUILPAN 688
13 HIDALGO 031 JACALA DE LEDEZMA 74
13 HIDALGO 032 JALTOCÁN 11,529
13 HIDALGO 033 JUÁREZ HIDALGO 66
13 HIDALGO 034 LOLOTLA 2,975
13 HIDALGO 035 METEPEC 68
13 HIDALGO 036 SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN 62
13 HIDALGO 037 METZTITLÁN 227
13 HIDALGO 038 MINERAL DEL CHICO 118
13 HIDALGO 039 MINERAL DEL MONTE 52
13 HIDALGO 040 LA MISIÓN 69
13 HIDALGO 041 MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ 119
13 HIDALGO 042 MOLANGO DE ESCAMILLA 249
13 HIDALGO 043 NICOLÁS FLORES 40
13 HIDALGO 044 NOPALA DE VILLAGRÁN 20
13 HIDALGO 045 OMITLÁN DE JUÁREZ 65
13 HIDALGO 046 SAN FELIPE ORIZATLÁN 30,602
13 HIDALGO 047 PACULA 25
13 HIDALGO 048 PACHUCA DE SOTO 15,175
13 HIDALGO 049 PISAFLORES 215
13 HIDALGO 050 PROGRESO DE OBREGÓN 271
13 HIDALGO 051 MINERAL DE LA REFORMA 6,368
13 HIDALGO 052 SAN AGUSTÍN TLAXIACA 420
13 HIDALGO 053 SAN BARTOLO TUTOTEPEC 56
13 HIDALGO 054 SAN SALVADOR 254
13 HIDALGO 055 SANTIAGO DE ANAYA 43
13 HIDALGO 056 SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO 698
13 HIDALGO 057 SINGUILUCAN 94
13 HIDALGO 058 TASQUILLO 121
13 HIDALGO 059 TECOZAUTLA 57
13 HIDALGO 060 TENANGO DE DORIA 96
13 HIDALGO 061 TEPEAPULCO 475
13 HIDALGO 062 TEPEHUACÁN DE GUERRERO 16,906
13 HIDALGO 063 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO 304
13 HIDALGO 064 TEPETITLÁN 18
13 HIDALGO 065 TETEPANGO 37
13 HIDALGO 066 VILLA DE TEZONTEPEC 13
13 HIDALGO 067 TEZONTEPEC DE ALDAMA 187
13 HIDALGO 068 TIANGUISTENGO 7,797
13 HIDALGO 069 TIZAYUCA 3,490
13 HIDALGO 070 TLAHUELILPAN 62
13 HIDALGO 071 TLAHUILTEPA 100
13 HIDALGO 072 TLANALAPA 52
13 HIDALGO 073 TLANCHINOL 27,085
13 HIDALGO 074 TLAXCOAPAN 68
13 HIDALGO 075 TOLCAYUCA 228
13 HIDALGO 076 TULA DE ALLENDE 282
13 HIDALGO 077 TULANCINGO DE BRAVO 3,810
13 HIDALGO 078 XOCHIATIPAN 19,657
13 HIDALGO 079 XOCHICOATLÁN 177
13 HIDALGO 080 YAHUALICA 22,453
13 HIDALGO 081 ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES 3,513
13 HIDALGO 082 ZAPOTLÁN DE JUÁREZ 181
13 HIDALGO 083 ZEMPOALA 714
13 HIDALGO 084 ZIMAPÁN 393
14 JALISCO 001 ACATIC 0
14 JALISCO 002 ACATLÁN DE JUÁREZ 36
14 JALISCO 003 AHUALULCO DE MERCADO 15
14 JALISCO 004 AMACUECA 0
14 JALISCO 005 AMATITÁN 8
14 JALISCO 006 AMECA 300
14 JALISCO 007 SAN JUANITO DE ESCOBEDO 0
14 JALISCO 008 ARANDAS 18
14 JALISCO 009 EL ARENAL 8
14 JALISCO 010 ATEMAJAC DE BRIZUELA 0
